「Darkglass Electronics」から2025年4月に発売された「ベース専用マルチプロセッサー」の「ANAGRAM」。
ある意味、マルチプロセッサーはギター主体でベースについてはサブ的な扱いのものが多かったこともあり、ベーシストから非常に注目を集めています。
本記事では、そんな「ANAGRAM」に搭載されている「エフェクトブロックの一覧」を補足情報と共に紹介していこうと思います。
なお、掲載内容は「V1.6.0」時点のものとなっています。
スポンサーリンク
エフェクトブロック一覧
ANAGRAMに搭載されているエフェクトブロックとその設定値をまとめます。
製作に当たり、参考にしたモデルとして想定できるものがあれば、その情報も記載していますので、参考にしてみてください。
エフェクトブロックは、ファームウェア・アップデートによって随時追加・更新されます。
Overdrive & Distortion
このカテゴリーには、サチュレーション、ファズ、クリッピングツールが所属しています。
| エフェクトブロック | 設定項目 | 設定値or設定範囲 | 参考にしたモデル(想定) |
| Entropia | 後述(Entropiaの設定内容) | 後述(Entropiaの設定内容) | Neural DSP Parallax X |
| Microtubes B3K | Drive | min 0~10 | Darkglass Microtubes B3K |
| Grunt | ON OFF | ||
| Mid Boost | 「Grunt」と同様 | ||
| Tone | 「Drive」と同様 | ||
| Level | 0~10 | ||
| Blend | Blend | ||
| Vintage Microtubes | Drive | min 0~10 | Darkglass Vintage Microtubes |
| Era | 0~10 | ||
| Level | 「Era」と同様 | ||
| Blend | 0%~100% | ||
| Alpha Omicron | Drive | min 0~10 | Darkglass Alpha Omicron |
| Growl | ON OFF | ||
| Bite | 「Growl」と同様 | ||
| Mod | Alpha 0~10 OMEGA | ||
| Level | 0~10 | ||
| Blend | 0%~100% | ||
| Duality Fuzz | Duality | 0~10 | Darkglass Duality Fuzz |
| Filter | min 0~10 | ||
| Level | -12dB~12dB | ||
| Blend | 0%~100% | ||
| Microtubes X | Low Pass | 50Hz~500Hz | Darkglass Microtubes X/X Ultra |
| Low comp | min 0~10 | ||
| Low level | 0~10 | ||
| High level | 「Low level」と同様 | ||
| higt Drive | 「Low comp」と同様 | ||
| High Pass | 100Hz~1000Hz | ||
| Chinchilla | Distortion | min 0~10 | Pro Co RAT |
| Tone | 「Distortion」と同様 | ||
| Blend | 0%~100% | ||
| Volume | 0~10 | ||
| Atomic Sans | Drive | min 0~10 | tech21 SansAmp Bass Driver DI |
| Presence | 「Drive」と同様 | ||
| Blend | 0%~100% | ||
| Treble | 「Drive」と同様 | ||
| Mid Shift | 500Hz 1000Hz | ||
| Mid | 「Drive」と同様 | ||
| Bass Shift | 40Hz 80Hz | ||
| Bass | 「Drive」と同様 | ||
| Level | 0~10 | ||
| Green PiRate Fuzz | Distortion | min 0~10 | electro-harmonix Big Muff Pi |
| Tone Enable | ON OFF | ||
| Tone | 「Distortion」と同様 | ||
| Level | 0~10 | ||
| Blend | 0%~100% | ||
| Bee Kolme OD | Gain | Gain | Boss OBD-3 Bass OverDrive |
| Blend | 0%~100% | ||
| High | min 0~10 | ||
| Low | 「High」と同様 | ||
| Level | 「Gain」と同様 | ||
| Arc Dreamer | Drive | min 0~10 | Ibanez tube screamer |
| Blend | 0%~100% | ||
| Treble | 「Drive」と同様 | ||
| Bass | 「Drive」と同様 | ||
| Level | 0~10 | ||
| Neural Pedal | Model | インポート済みのNAM(Neural Amp Modeler)を選択できます。 | プリアンプやディストーションペダルのモデリング用。 |
| Input | -15dB~15dB | ||
| Output | 「Input」と同様 | ||
| Blend | 0%~100% |
「Nueral Pedal Loader」で「NAM」を扱うには、「Tone3000.comなどからダウンロード」「3rdパーティ」「独自作成」などで入手したものを、「Category」を「Pedal」として「Darkglass Suite」でインポートする必要があります。
スポンサーリンク
Entropiaの設定内容
Entropiaは、以下のUIをしており、上部にあるボタンを押すことで、表示内容を変更できます。
ボタンを押すことで表示される表示内容は、通常の内容よりも多くの設定が配備されており、より細かく設定することができます。
| 表示内容 | 設定項目 | 設定値or設定範囲 |
| 通常 (ボタン押下なし) | LOW COMP | 0~10 |
| LOW LEVEL | -INF -24dB~12dB | |
| MID DRIVE | 「LOW COMP」と同様 | |
| MID LEVEL | 「LOW LEVEL」と同様 | |
| HIGH DRIVE | 「LOW COMP」と同様 | |
| HIGH LEVEL | 「LOW LEVEL」と同様 | |
| LOW (緑ボタン) | COMP TYPE | BYPASS FET SCI |
| ATT / REL | FAST / FAST FAST / MEDI FAST / SLOW MEDI / FAST MEDI / MEDI MEDI / SLOW SLOW / FAST SLOW / MEDI SLOW / SLOW | |
| LOW COMP | 0~10 | |
| LOW LEVEL | -INF -24dB~12dB | |
| COMP RATIO | 4:1 8:1 12:1 20:1 | |
| LO-PASS FREQ | 40Hz~20kHz OFF | |
| MID (ピンクボタン) | DRIVE TYPE | BYPASS B3K VMT ALPHA OMEGA CHINCHILLA B3K TURBO VMT TURBO ALPHA TURBO OMEGA TURBO |
| DRIVE MODE | 選択したDRIVE TYPEによって以下のように変わります。
| |
| MID DRIVE | 0~10 | |
| MID LEVEL | -INF -24dB~12dB | |
| HI-PASS FREQ | OFF 20Hz~16kHz | |
| LO-PASS FREQ | 100Hz~20kHz OFF | |
| HIGH (オレンジボタン) | DRIVE TYPE | BYPASS B3K VMT ALPHA OMEGA CHINCHILLA B3K TURBO VMT TURBO ALPHA TURBO OMEGA TURBO |
| DRIVE MODE | 選択したDRIVE TYPEによって以下のように変わります。
| |
| HIGH DRIVE | 0~10 | |
| HIGH LEVEL | -INF -24dB~12dB | |
| HI-PASS FREQ | OFF 20Hz~16kHz | |
| LO-PASS FREQ | 1kHz~20kHz OFF | |
| TEMPLATES (TEMPLATESボタン) | プリセット | Glass Drive Hard Rock Bite Tubey Tone Nasty Attack Panic! Alpha and Omega |
「TEMPLATES」は、あらかじめプリセットとして登録されている6つのEQの設定から選択するものです。
商品情報
まとめ
今回は、ベース向けマルチプロセッサー「ANAGRAM」に搭載されている「エフェクトブロックの一覧」についてまとめてみました。
「ANAGRAM」での音作りをする際のヒントになれば幸いです。
