現在、様々な場面・分野でユーザーに使われている作譜ソフト「Dorico」。
かつてのFinaleに代わり、業界標準の一角を担っています。
今回はそんなDoricoので利用できる「トークン」の一覧について、紹介します。
なお、ここでは Dorico pro(ver.6) での内容に基づいた内容となっています。
目次
トークンとは
プロジェクトに保存されたメタ情報(プロパティに表示されるような情報)を参照できる「コード」です。
リアルタイムの情報を参照できるので、更新し忘れなどのリスクがなく、最新の情報を扱えるメリットがあります。
なお、トークンはテキストフレームでのみ使用できます。
そのため、使用できるエディションが限定されるのと、「テキストアイテム」としては利用できないのが、デメリットと言えます。
シ
以下に、Doricoで利用できるトークンを一覧でまとめていきます。
デュレーションの単位は、「分」および「秒」になります。
プロジェクト系
| 参照対象 | トークン |
| プロジェクトファイル名 | {@projectFileName@} |
| プロジェクトの保存場所のパス (プロジェクトフ ァイル名を含む) | {@projectFilePath@} |
| プロジェクト全体のデュレーション (スマートクォートを使用) | {@projectDuration@} |
| プロジェクト全体のデュレーション (ストレートクォートを使用) | {@projectDurationStraightQuotes@} |
| プロジェクト全体のデュレーション (プライムを使用) | {@projectDurationPrimes@} |
プレーヤー名とインストゥルメント名
| 参照対象 | トークン |
| プレーヤー名 (リスト) | {@playerList@} |
| プレーヤー名 (コンマ区切り) | {@playerNames@} |
| インストゥルメント名 (リスト) | {@instrumentList@} |
| インストゥルメント名 (コンマ区切り) | {@instrumentNames@} |
譜表ラベル
| 参照対象 | トークン |
| 現在のレイアウト内のプレーヤーの完全な譜表ラベル | {@staffLabelsFull@} |
| 現在のレイアウト内のプレーヤーの省略された譜表ラベル | {@staffLabelsShort@} |
レイアウト
| 参照対象 | トークン |
| レイアウト名 | {@layoutName@} |
| レイアウト番号 | {@layoutNumber@} |
| レイアウトの移調 | {@layoutTransposition@} |
音楽記号
音楽記号については、「{@」と「@} 」の間に、SMuFL記号のコードポイント(リンクの章の配下に記載あり)を入力することで、記載できます。
そのため、以下では一例を記載します。
| 参照対象 | トークン |
| フラット記号: ♭ | {@flat@} |
| シャープ記号: ♯ | {@sharp@} |
| ナチュラル記号: ♮ | {@natural@} |
| ト音記号 | {@gClef@} |
| ヘ音記号 | {@fClef@} |
| フェルマータ (上) | {@U+E4C0@} |
フロー
| 参照対象 | トークン |
| 現在のフローのフロー番号 (プロジェクト内の位置を考慮) | {@flowNumber@} |
| 現在のフローのフロー番号 (現在のレイアウトでの位置を考慮) | {@flowInLayoutNumber@} |
| 現在のフローのフロー番号 (小文字のローマ数字で表示されたもの) | {@flowNumberRomanLower@} |
| 現在のフローのフロー番号 (大文字のローマ数字で表示されたもの) | {@flowNumberRomanUpper@} |
| 現在のフローのデュレーション (スマートクォートを使用) | {@flowDuration@} |
| 現在のフローのデュレーション (ストレートクォートを使用) | {@flowDurationStraightQuotes@} |
| 現在のフローのデュレーション (プライムを使用) | {@flowDurationPrimes@} |
| 指定したフロー「n」のデュレーション | 以下のいずれかを利用してください。
なお、実際に使用するときは、「n」を{@flow2Duration@}のように置き換えて利用します。 |
ページ番号
| 参照対象 | トークン |
| ページ番号 | {@page@} |
| レイアウト内のページの総数 | {@pageCount@} |
| 現在のフロー内のこのページの番号 | {@flowPage@} なお、フローの最初のページを「1」とします。 また、表示ページ番号のないページも含みます。 |
| 現在のフロー内のページの総数 | {@flowPageCount@} |
| 指定したフロー「n」が始まる表示ページ番号 | {@flownFirstPage@} なお、実際に使用するときは、「n」を{@flow2FirstPage@}のように置き換えて利用します。 |
「プロジェクト情報 (Project Info)」ダイアログのフィールド用
| フィールド | プロジェクトトークン | フロートークン |
| タイトル | {@projectTitle@} | {@flowTitle@} |
| サブタイトル | {@projectSubtitle@} | {@flowSubtitle@} |
| 献呈 | {@projectDedication@} | {@flowDedication@} |
| 作曲者 | {@projectComposer@} | {@flowComposer@} |
| 編曲者 | {@projectArranger@} | {@flowArranger@} |
| 作詞者 | {@projectLyricist@} | {@flowLyricist@} |
| アーティスト | {@projectArtist@} | {@flowArtist@} |
| 写譜者 | {@projectCopyist@} | {@flowCopyist@} |
| 出版社 | {@projectPublisher@} | {@flowPublisher@} |
| エディター | {@projectEditor@} | {@flowEditor@} |
| 著作権 | {@projectCopyright@} | {@flowCopyright@} |
| 作品番号 | {@projectWorkNumber@} | {@flowWorkNumber@} |
| 作曲者の生没年 | {@projectComposerDates@} | {@flowComposerDates@} |
| 作曲年 | {@projectCompositionYear@} | {@flowCompositionYear@} |
| その他の情報 | {@projectOtherInfo@} | {@flowOtherInfo@} |
現在の日時
| 参照対象 | トークン |
| 日時の標準文字列 (月/日/年 時:分:秒) | {@date@} |
| 4桁の西暦 | {@dateyear@} |
| 西暦の下 2 桁 | {@dateyearshort@} |
| 月の正式名称 (January) | {@datemonth@} |
| 月の略称 (Jan) | {@datemonthshort@} |
| 月の10進数表記 | {@datemonthnum@} |
| 曜日の正式名称 (Sunday) | {@dateday@} |
| 曜日の略称 (Sun) | {@datedayshort@} |
| 日付の10進数表記 | {@datedaynum@} |
| ISO 8601 形式の日付 (年-月-日) | {@dateymd@} |
| 年月日(月 日, 年) | {@datemdy@} |
| 年月日(日 月 年) | {@datedmy@} |
| 時刻表示(時:分:秒) | {@datetime@} |
| 時刻24時間表示(時:分) | {@datetimeHHMM@} |
| 時刻24時間表示(時:分:秒) | {@datetimeHHMMSS@} |
| 時刻24時間表示(時) | {@datetimehour24@} |
| 時刻12時間表示(時) | {@datetimehour12@} |
| 分の10進数表記 | {@datetimeminute@} |
| 秒の10進数表記 | {@datetimesecond@} |
プロジェクトが最後に保存された日時
こちらは、上記「現在の日時」のトークンに「project」を追加することで利用できます。
そのため、一部のみ記載します。
| 参照対象 | トークン |
| 日時の標準文字列 (月/日/年 時:分:秒) | {@projectdate@} |
| 4桁の西暦 | {@projectdateyear@} |
| 西暦の下 2 桁 | {@projectdateyearshort@} |
商品情報
まとめ
今回は、Doricoので利用できる「トークン」の一覧についてまとめてみました。
Doricoを使用する際のヒントになれば幸いです。
