ギター、ベースなどの楽器をやる上で必須とも言えるチューナー。
種類は豊富で、値段も機能も様々ですが、よく使われていることが多いのは「tc electronic UNITUNE CLIP」かと思います。
そんな「UNITUNE CLIP」の対抗馬とも言えるチューナーが2022年8/末に発売されました。
今回は、そんなチューナー「Cherub WST-905Li」について、まとめます。
Cherub Technology社とは
1台のデジタルチューナーを開発したことから始まった会社です。今では自社製品の他、多くの製品をOEMしており、デジタル楽器アクセサリーの設計・製造を担う会社となっています。
公式HPでは、クリップチューナー、メトロチューナー、カポタストが掲載されています。
その他、ピックアップ、サスティーン・ペダル、デジタル・ドラム・パッド、なども生産しているようです。
そんなCherub Technology社が発売したチューナーの1つが今回取り上げる「WST-905Li」になります。
WST-905Liの特徴
本製品の特徴を、UNITUNE CLIPと一部比較しながらまとめてみます。
特徴 | 詳細 |
搭載しているチューニングモードは5つ | クロマチック、ギターSTD、ギターCPS(後述)、ベース、ウクレレのモードがあります。 |
ディスプレイの表示モードは4つ | 赤、白、青によるカラーディスプレイで、調整する際の表示方法を4種類から選択できます。 |
筐体のスイッチは、3つ | 電源/M、A4/♭、DISPがあります。 【電源/M】 【A4/♭】 【DISP】 |
ピエゾの高感度の内蔵センサーを搭載 | 6弦ベース用に最適化されるように、カスタマイズされています。 |
キャリブレーション、メモリーバックアップ、オートパワーオフの機能を搭載 | オートパワーオフまでの時間は、「UNITUNE CLIP」よりも長いようです。 |
高い耐久性と柔軟な視認性を提供するステンレススチールクランプ/ボールジョイント | ボールジョイントのため、「UNITUNE CLIP」と違ってクリップ部にべた付けではありません。 そのため、非常に自在に位置を調整することができます。 ただし、ボールジョイントゆえに、「UNITUNE CLIP」と比べると製品サイズの高さは高くなってしまいます。 また、挟む際も平面で抑える作りになっています。また、クリップのバネも強めです。
|
電池を使用せず、充電式になっている | 充電は、TYPE CのUSBケーブルを用います。 TYPE C – TYPE A のUSBケーブルが付属しているので、充電できずに困ることはないでしょう。 なお、バッテリー駆動時間は、フル充電で240分(公称)です。 ディスプレイの左上には、バッテリーの残量表示もあるので安心です。 また、バッテリーの劣化を防ぐために、3か月に1回の充電が推奨されています。 |
チューニング精度が高い | ± 1セントで調整・確認ができます。 ストロボだけでなく、ディスプレイの左下には数値で表示されています。 そのため、どのチューナーよりも精密にチューニング出来ると思います。 追従性もUNITUNE CLIPを比べて遜色ないと思います。 |
コストパフォーマンスが非常に高い | 機能/性能が高いにもかかわらず非常に安価です。 2,750円となっています。 ※UNITUNE CLIPは、おおよそ4,000円~7,000円弱です。 |
リセットボタンを搭載 | 本体の動作がおかしくなった時用に、復旧するためのリセットボタンです。 |
ギターCPSとは
先述した「ギターCPS」は、ギターコンペンセーションチューニングの略になります。
アコギの名手であるJames Taylor氏にインスパイアされ開発されたチューニングモードです。本製品の他にも、WST-675にも搭載されているようです。
通常のチューニングからあえて各弦のチューニングを数セントずらすことで、アコギならではのコードの響きを引き出せるものになっています。
なお、このずらしている数セントは、「WST-905Li」の場合は特別にアコギ向けに設定されているようです。
変化させているセントは、以下のようになっています。
弦 | 音階 | sentのズレ |
1 | E | -3 |
2 | B | -6 |
3 | G | -4 |
4 | D | -8 |
5 | A | -10 |
6 | E | -12 |
商品情報
本記事で紹介した商品です。
まとめ
今回は、「UNITUNE CLIP」と肩を並べるであろうチューナー「Cherub WST-905Li」について記載しました。
「UNITUNE CLIP」と比べても遜色なく、後発だけに秀でている部分も多いです。
ぜひ、参考にしてみて下さい。