プロも注目し、注目を浴びている フロア型モデラーである Neural DSP社の「QUAD CORTEX」。
今回は、そんな「QUAD CORTEX」の使い方の中でも「プリセット作成において、少し凝ったことをしたい」という人向けの内容をまとめます。
なお、情報は、CorOS 2.0.0時点でのものになっています。
質問がありましたら、遠慮なくどうぞ!
スポンサーリンク
エフェクトブロック一覧
本記事では、アンプとキャビネットを除いたエフェクトブロックについて、以下にまとめます。
アンプとキャビネットについては、こちらをご覧ください。
Guitar Overdrive
| 表示される名称 | モデルとなった実機 |
| Brit Blues | Marshall ® BluesBreaker® |
| Brit Governor | Marshall ® Guv’nor® |
| Chief BD2 | BOSS ® BD-2® |
| Chief DS1 | BOSS ® DS-1® |
| Chief MT | BOSS ® MT-2® |
| Chief OD1 | BOSS ® OD-1® |
| Chief SD1 | BOSS ® SD-1® |
| Exotic | Xotic ® BB Preamp® |
| Exotic Z Boost | Xotic® RC Booster® |
| Facial Fuzz | Dunlop® Fuzzface® |
| Freeman BOD | Friedman ® BE-OD® |
| Fuzz Pi | Electro-Harmonix ® Big Muff Pi® |
| Green 808 | Ibanez ® TS808® |
| Myth Drive | Klon ® Centaur® |
| No-Bell OD1 | Nobels® ODR-1® |
| OD250 | DOD® Overdrive Preamp 250® |
| Obsessive Drive | Fulltone® OCD® |
| Rage Booster | Dallas® Rangemaster® |
| Red Drive | Keeley® Red Dirt® |
| Rodent Drive | ProCo ® Rat® |
| Thunderpaw | Mr Black® Thunderclaw® |
| Vemural Ray | Vemuram® Jan Ray® |
Bass Overdrive
| 表示される名称 | モデルとなった実機 |
| BDDI | Tech 21® Bass Driver DI® |
| Exotic Bass Z Boost | Xotic® RC Bass Booster® |
| Microtubes B3K | Darkglass® Microtubes B3K® |
| Microtubes VMT | Darkglass® Vintage Microtubes® |
| Soviet Fuzz | Electro-Harmonix® Russian Big Muff® |
Delay
| 表示される名称 | モデルとなった実機 |
Analog Delay
| なし |
| Analog Delay (Mono) | なし |
| Digital Delay | なし |
| Digital Delay (Mono) | なし |
Dual Delay
| なし |
| Ping Pong Delay | なし |
| Simple Delay | なし |
| Simple Delay (Mono) | なし |
Slapback Delay
| なし |
| Slapback Delay (Mono) | なし |
| Tape Delay | なし |
| Tape Delay (Mono) | なし |
Reverb
| 表示される名称 | モデルとなった実機 |
| Ambience | なし |
| Cave | なし |
| Hall | なし |
| Mind Hall | なし |
| Modulated | なし |
| Plate | なし |
| Plate Lush | なし |
| Plate Tight | なし |
| Room | なし |
| Shimmer | なし |
| Spring | なし |
| Spring (Mono) | なし |
スポンサーリンク
Compressor
なお、表中の (M) (ST)は、モノラル/ステレオを示します。
| 表示される名称 | モデルとなった実機 |
| Chief CS3 | BOSS® CS-3® Compression Sustainer |
| Jewel | Diamond® Compressor® |
| Legendary 87 (M) | Universal Audio® 1176® |
| Legendary 87 (ST) | Universal Audio® 1176® |
| Opto Comp (M) | なし |
| Opto Comp (ST) | なし |
| Solid State Comp (M) | SSL® Bus |
| Solid State Comp (ST) | SSL® Bus |
| VCA Comp (M) | なし |
| VCA Comp (ST) | なし |
Pitch
| 表示される名称 | モデルとなった実機 |
Minivoicer
| なし |
| Pitch Shifter | なし |
| Poly Octaver | Electro-Harmonix® POG® |
| Wham | Digitech® Whammy® |
Modulation
| 表示される名称 | モデルとなった実機 |
| Chief CE2W (M) | BOSS® CE-2W® |
Chief CE2W (ST)
| BOSS® CE-2W® |
| Chief DC2W (M) | BOSS® DC-2W® |
| Chief DC2W (ST) | BOSS® DC-2W® |
Chorus 229T
| TC Electronic® TC-2290® |
Chorus Engine
| なし |
| Digital Flanger | なし |
Dream Chorus (M)
| TC Electronic® Dreamscape® |
Dream Chorus (ST)
| TC Electronic® Dreamscape® |
| Dual Chorus | なし |
Flanger Engine
| なし |
| Flangerish | なし |
MX Flanger
| MXR® Flanger M117R® |
| NuVibes | なし |
| Phaser | なし |
| Rotary | なし |
| Tremolo | なし |
| Vibrato | なし |
| Vintage Chorus | なし |
Morph
Filter
| 表示される名称 | モデルとなった実機 |
| Env. Filter | なし |
| Foog | Moog® Moogerfooger® MF-101 |
| Love Meat | Lovetone® Meatball® |
EQ
| 表示される名称 | モデルとなった実機 |
| Graphic-9 | なし |
| Low-High Cut | なし |
| Parametric-3 | なし |
| Parametric-8 | なし |
Wah
| 表示される名称 | モデルとなった実機 |
| Bad Horse | Morley® Bad Horsie® |
| Bass Wah | なし |
| Bubba Wah | Dunlop® Budda Budwah® |
| Crying Wah | Dunlop® Cry Baby® GCB-95® |
FX Loop
| 表示される名称 | モデルとなった実機 |
| FX Loop1 | ー |
| FX Loop1/2 | ー |
| FX Loop2 | ー |
| Return1 | ー |
| Return1/2 | ー |
| Return2 | ー |
| Send1 | ー |
| Send1/2 | ー |
| Send2 | ー |
Looper
| 表示される名称 | モデルとなった実機 |
| Looper X | なし |
※使い方は、こちらにまとめています。
Utility
| 表示される名称 | モデルとなった実機 |
| Adaptive Gate | なし |
| Gain | なし |
| Simple Gate | なし |
| Utility Gate | なし |
商品リンク
競合他社の機能をコンパクトに凝縮したフロア型モデラー
まとめ
今回は、「QUAD CORTEX」でのエフェクトブロックの一覧(アンプ、キャビネットを除く)についてまとめました。
音色作成のヒントにしていただければ、嬉しいです。