「Darkglass Electronics」から2025年4月に発売された「ベース専用マルチプロセッサー」の「ANAGRAM」。
ある意味、マルチプロセッサーはギター主体でベースについてはサブ的な扱いのものが多かったこともあり、ベーシストから非常に注目を集めています。
本記事では、そんな「ANAGRAM」に搭載されている「エフェクトブロックの一覧」を補足情報と共に紹介していこうと思います。
なお、掲載内容は「V1.6.0」時点のものとなっています。
エフェクトブロック一覧
ANAGRAMに搭載されているエフェクトブロックとその設定値をまとめます。
製作に当たり、参考にしたモデルとして想定できるものがあれば、その情報も記載していますので、参考にしてみてください。
Amps & Cabs > アンプ
「Amps & Cabs」のカテゴリーには、アンプモデルとキャビネットシミュレーターが所属しています。
数が多いので、ここでは「アンプ」について、まとめます。
エフェクトブロック | 設定項目 | 設定値or設定範囲 | 参考にしたモデル(想定) |
Harmonic Booster | Boost | min 0~10 | Darkglass Harmonic Booster |
Character | 「Boost」と同様 | ||
Mid Gain | 「Boost」と同様 | ||
Mid Freq | 「Boost」と同様 | ||
Bass | 「Boost」と同様 | ||
Treble | 「Boost」と同様 | ||
Leo Bass | Volume | 0~10 | Fender Bassman |
Master | min 0~10 | ||
Bass | 「Master」と同様 | ||
Middle | 「Master」と同様 | ||
Treble | 「Master」と同様 | ||
Jim Bass | 「Leo Bass」と同様 | 「Leo Bass」と同様 | Marshall Bass |
Gentle | Level | -24dB~0dB | Noble Preamp/DI |
Bass | min 0~10 | ||
Treble | 「Bass」と同様 | ||
Low Cut | ON OFF | ||
Peggy Bass | Ultra Lo | ON OFF | Ampeg SVT |
Ultra Hi | 「Ultra Lo」と同様 | ||
Bass | min 0~10 | ||
Midrange | 「Bass」と同様 | ||
Mid Shift | 1 2 3 | ||
Treble | 「Bass」と同様 | ||
Level | -12dB~12dB | ||
Super California | Volume | -24dB~0dB | Fender Super Bassman 300 |
Bass | min 0~10 | ||
Mid | 「Bass」と同様 | ||
Treble | 「Bass」と同様 | ||
Master | -12dB~12dB | ||
Kallinen Kruukkeri | Mid Contour | ON OFF | Gallien Kruger |
Bass | min 0~10 | ||
Lo-Mid | 「Bass」と同様 | ||
Hi-Mid | 「Bass」と同様 | ||
Treble | 「Bass」と同様 | ||
Level | -12dB~12dB | ||
Neural Amp | Model | インポート済みのNAM(Neural Amp Modeler)を選択できます。 | ーー |
Input | -15dB~15dB | ||
Output | 「Input」と同様 | ||
Low | -12dB~12dB | ||
Low Mid | 「Low」と同様 | ||
Low Mid Freq | 250Hz 500Hz 1kHz | ||
High Mid | 「Low」と同様 | ||
High Mid Freq | 750Hz 1.5kHz 3.0kHz | ||
High | 「Low」と同様 | ||
EQpos | PRE POST |
Amps & Cabs > キャビネット
「Amps & Cabs」のカテゴリーには、アンプモデルとキャビネットシミュレーターが所属しています。
ここでは「キャビネット」について記載しますが、設定値の種類が多いので章を分けてまとめていきます。
設定値(全般)
キャビネットに関するエフェクトブロックとその設定値について、まとめます。
エフェクトブロック | 設定項目 | 設定値or設定範囲 |
Bass Cabinet | Cabinet | 後述(ベースキャビネットの設定値) |
Mic | 後述(ベースマイクの設定値) | |
Position | Cap On-axis Cone On-axis Edge On-axis Cap Off-axis Cone Off-axis Edge Off-axis | |
Blend | 0%~100% | |
Level | -12dB~12dB | |
Guitar Cabinet | Cabinet | 後述(ギターキャビネットの設定値) |
Mic | 後述(ギターマイクの設定値) | |
Position | Cap On-axis Cone On-axis Edge On-axis | |
Blend | 0%~100% | |
Level | -12dB~12dB | |
Artists Cabinet | Description | 後述(アーティストキャビネットの設定値) |
Blend | 0%~100% | |
Level | -12dB~12dB | |
User Cabinet | Cabinet | インポート済みのIRを選択します。 |
Blend | 0%~100% | |
Level | -12dB~12dB |
ベースキャビネットの設定値
ベースキャビネットは、以下から選択可能です。
選択肢 | 参考にしたモデル(想定) |
Black and Yellow 4×10 | Markbass Standard 104HR |
California Bass 4×10 | Mesa PowerHouse 4×10 |
Darkglass Neo 2×12 Darkglass Neo 4×10 | Darkglass DG212N Darkglass DG410N |
Fruity Bass 1×15 Fruity Bass 4×10 Fruity Bass 8×10 | Orangeの1×15、4×10、8×10 |
Garden of 1×18 Garden of 4×10 | Eden D118 Eden D410 |
Modern Bass 1×15 Modern Bass 2×10 Modern Bass 4×10 Modern Bass 8×10 | Mesa Boogieの1×15、2×10、4×10、8×10 |
Mountainino 6×10 | Bergantino NV610 |
Peggy 1×15 Peggy 4×10 Peggy 8×10 | Ampeg SVTの1×15、4×10 Ampeg SVT-810E |
SWIRL 1×15 SWIRL 4×10 SWIRL 8×10 | SWRの1×15、4×10、8×10 |
Vintage Peggy 8×10 | Ampeg SVT-810E (vintage model) |
ベースマイクの設定値
ベースマイクは、以下から選択可能です。
選択肢 | 参考にしたモデル(想定) |
Condenser 103 | Neumann TLM 103 |
Condenser 414 | AKG C414 |
Condenser 67 | Neumann U67 |
Dynamic 112 | AKG D112 |
Dynamic 421 | Sennheiser MD421 |
Dynamic 52 | Shure Beta 52A |
Dynamic 7 | Shure SM7B |
ギターキャビネットの設定値
ギターキャビネットは、以下から選択可能です。
選択肢 | 参考にしたモデル(想定) |
California combo 2×12 | Fender Twin |
Fashionista 4×12 | Marshall 1960A/B |
Modern 4×12 | Mesa Rectifier Cab 4×12 |
Panzer 4×12 | Diezel 4×12 ‘Panzer’ cab |
Topper 2×12 combo | VOX AC30 (Top Boost) |
Vintage London 4×12 | Marshall 1960AX (Greenbacks) |
ギターマイクの設定値
ギターマイクは、以下から選択可能です。
選択肢 | 参考にしたモデル(想定) |
Condenser 184 | Neumann KM184 |
Dynamic 421 | Sennheiser MD421 |
Dynamic 57 | Shure SM57 |
Dynamic 906 | Sennheiser e906 |
Ribbon 121 | Royer R-121 |
Ribbon 160 | Beyerdynamic M160 |
アーティストキャビネットの設定値
アーティストキャビネットは、以下から選択可能です。
それぞれの名称は「アーティスト名 – 分類(使用したマイクやテーマ)」の形式となっています。
アーティストについては、「Dave:Dave Elitch氏」「Forrester:Forrester Savell氏」「Jon:Jon Stockman氏」「Nolly:Adam “Nolly” Getgood氏」と考えられます。
キャビネット名 | 補足 |
Dave – Beta52A | Shure Beta 52Aを使用しています。 |
Dave – D12e | AKG D12Eを使用しています。 |
Dave – MD421 | Sennheiser MD421を使用しています。 |
Dave – MD441 | Sennheiser MD441を使用しています。 |
Forrester – Bitey | 明るく攻撃的な印象の音です。 |
Forrester – Clear | クリアで透明感がある印象の音です。 |
Forrester – Monster | 程音に飽和感がある印象の音です。 |
Forrester – Punch | ミッドが強く、タイトな印象の音です。 |
Forrester – Thick | 暖かく、倍音のある印象の音です。 |
Jon – 2×12 | ーー |
Jon – 4×10 | ーー |
Jon – 8×10 | ーー |
Nolly – Blend | バランスの取れた印象の音です。 |
Nolly – AllTheMids | 中音域が強調された印象の音です。 |
Nolly – ScoopyDoo | ドンシャリ系(低音域・広音域を強調)の印象の音です。 |
Nolly – RolledOff | ヴィンテージの温かみが得られる印象の音です。 |
Nolly – VintageStack | ヴィンテージキャビネットをスタックした印象の音です。 |
Nolly – Mega-Meld-IR | 複数のマイクを使って得られる印象の音です。 |
商品情報
まとめ
今回は、ベース向けマルチプロセッサー「ANAGRAM」に搭載されている「エフェクトブロックの一覧」についてまとめてみました。
「ANAGRAM」での音作りをする際のヒントになれば幸いです。