「Darkglass Electronics」から2025年4月に発売された「ベース専用マルチプロセッサー」の「ANAGRAM」。
ある意味、マルチプロセッサーはギター主体でベースについてはサブ的な扱いのものが多かったこともあり、ベーシストから非常に注目を集めています。
本記事では、そんな「ANAGRAM」に搭載されている「エフェクトブロックの一覧」を補足情報と共に紹介していこうと思います。
なお、掲載内容は「V1.14.0」時点のものとなっています。
エフェクトブロック一覧
ANAGRAMに搭載されているエフェクトブロックとその設定値をまとめます。
製作に当たり、参考にしたモデルとして想定できるものがあれば、その情報も記載していますので、参考にしてみてください。
エフェクトブロックは、ファームウェア・アップデートによって随時追加・更新されます。
EQs, Filters & Dynamics
このカテゴリーには、イコライザー、コンプレッサー、ノイズコントロールが所属しています。
| エフェクトブロック | 設定項目 | 設定値or設定範囲 | 初期値 | 参考にしたモデル(想定) |
| Ignissor (v1.13.0で搭載) | 後述(「Ignissorの設定内容」を参照) | 後述(「Ignissorの設定内容」を参照) | 後述(「Ignissorの設定内容」を参照) | Darkglass Ignissor (マルチバンドコンプレッサーのプラグイン) |
| Amp EQ | Low | -12dB~12dB | 0dB | Ampeg SVT Classic Fender Bassman 100T |
| ↑ | Low Mid | ↑ | ↑ | ↑ |
| ↑ | Low Mid Freq | 250Hz 500Hz 1kHz | 500Hz | ↑ |
| ↑ | High Mid | -12dB~12dB | 0dB | ↑ |
| ↑ | High Mid Freq | 750Hz 1.5kHz 3.0kHz | 1.5kHz | ↑ |
| ↑ | High | -12dB~12dB | 0dB | ↑ |
| Darkglass GEQ | Low Shelf | -12dB~12dB | 0dB | Darkglass Luminal Booster Darkglass Microtubes X Ultra |
| ↑ | 250Hz | ↑ | ↑ | ↑ |
| ↑ | 500Hz | ↑ | ↑ | ↑ |
| ↑ | 1.5kHz | ↑ | ↑ | ↑ |
| ↑ | 3kHz | ↑ | ↑ | ↑ |
| ↑ | High Shelf | ↑ | ↑ | ↑ |
| ↑ | Level | ↑ | ↑ | ↑ |
| Generic GEQ | 100Hz | -12dB~12dB | 0dB | Boss GE-7 Equalizer MXR M109S Six Band EQ |
| ↑ | 200Hz | ↑ | ↑ | ↑ |
| ↑ | 400Hz | ↑ | ↑ | ↑ |
| ↑ | 800Hz | ↑ | ↑ | ↑ |
| ↑ | 1.6kHz | ↑ | ↑ | ↑ |
| ↑ | 3.2kHz | ↑ | ↑ | ↑ |
| ↑ | Level | ↑ | ↑ | ↑ |
| Hi-Pass Filter | Frequency | 20Hz~20kHz | 20.0 Hz | Broughton Audio HPF |
| ↑ | Slope | -6dB -12dB -18dB -24dB | -6dB | ↑ |
| Lo-Pass Filter | 「Hi-Pass Filter」と同様 | 「Hi-Pass Filter」と同様 | 「Hi-Pass Filter」と同様 | Broughton Audio Low Pass Filter |
| Parametric EQ | バンド1(low shelf) | 25Hz – 300Hz | 80.0Hz | Darkglass Original |
| (V1.7で搭載) | バンド2 | 20Hz – 320Hz | 160Hz | ↑ |
| ↑ | バンド3 | 80Hz – 1.25kHz | 397Hz | ↑ |
| ↑ | バンド4 | 320Hz – 5.00kHz | 1.25kHz | ↑ |
| ↑ | バンド5 | 1.25kHz – 20.0kHz | 2.50kHz | ↑ |
| ↑ | バンド6(high shelf) | 1.50kHz – 16.0kHz | 8.00kHz | ↑ |
| ↑ | 各バンドのゲイン | -18~18dB | 0.0dB | ↑ |
| ↑ | 各バンドのQ | 0.00 – 1.00 | 0.50 | ↑ |
| Gravitron (Envelope filter) | Sensitivity | 0.0~10.0 | 5.0 | Electro-Harmonix Q-Tron MXR M82 Bass Envelope Filter |
| ↑ | Attack | ↑ | ↑ | ↑ |
| ↑ | Release | ↑ | ↑ | ↑ |
| ↑ | Cutoff Freq | ↑ | ↑ | ↑ |
| ↑ | Mode | LP BP HP | LP | ↑ |
| mo**erf***r (Envelope filter) | Env Amount | 0.0~10.0 | 4.5 | Moog Moogerfooger |
| ↑ | Env Mix | 0.0~10.0 | 7.5 | ↑ |
| ↑ | Drive | 0.0~10.0 | 5.0 | ↑ |
| ↑ | Filter Cutoff | 0.0~10.0 | 2.5 | ↑ |
| ↑ | Filter Reson | 0.0~10.0 | 9.0 | ↑ |
| ↑ | Filter Poles | 4-Pole 2-Pole | 2-Pole | ↑ |
| ↑ | Env Decay | Smooth Fast | Fast | ↑ |
| Suppressor | Threshold | -80dB~0dB | -40.0dB | ISP Decimator X Boss NS-2 Noise Suppressor |
| ↑ | Amount | Less More | More | ↑ |
| FET Compressor | Input | 0.0~10.0 | 5.0 | Darkglass Hyperluminal (FET Mode) Urei 1176LN |
| ↑ | Output | ↑ | ↑ | ↑ |
| ↑ | Attack | ↑ | ↑ | ↑ |
| ↑ | Release | ↑ | ↑ | ↑ |
| ↑ | Ratio | 4:1 8:1 12:1 20:1 All | 4:1 | ↑ |
| ↑ | Blend | 0%~100% | 100% | ↑ |
| BUS Compressor | Threshold | -40dB~0dB | -20dB | SSLのBusコンプレッサー |
| (V1.8で搭載) | Ratio | 1.5:1 2:1 4:1 10:1 | 4:1 | SSL G Series Bus Compressor API 2500 Stereo Bus Compressor dbx 160 Stereo Bus |
| ↑ | Attack | 0.1ms 0.3ms 1ms 3ms 10ms 30ms | 10ms | ↑ |
| ↑ | Release | 0.1s 0.3s 0.6s 1.2s | 0.1s | ↑ |
| ↑ | Output Gain | -12dB~12dB | 0dB | ↑ |
| ↑ | Blend | 0%~100% | 100% | ↑ |
| Compressor / Limiter | Threshold | -40dB~0dB | -20dB | Boss LMB-3 Keeley Bassist |
| (V1.8で搭載) | Ratio | 2:1 4:1 8:1 12:1 20:1 100:1 | 4:1 | ↑ |
| ↑ | knee | 0dB~10dB | 1.0dB | ↑ |
| ↑ | Attack | 0.01ms~100.0ms | 1.00ms | ↑ |
| ↑ | Release | 1ms~2000ms | 200ms | ↑ |
| ↑ | output Gain | -12dB~12dB | 0dB | ↑ |
| ↑ | Blend | 0%~100% | 100% | ↑ |
| Wauwa | Position | 0.0~10.0 | 0.0~10.0 | Darkglass Original |
| (V1.12で搭載) | Output Level | -12~12 dB | 0dB | ↑ |
| ↑ | Bypass at 0 | On Off | Off | ↑ |
Ignissorの設定内容
Ignissorは、以下のUIをしており、上部にあるボタンを押すことで、表示内容を変更できます。
ボタンを押すことで表示される表示内容は、通常の内容よりも多くの設定が配備されており、より細かく設定することができます。
| 表示内容 | 設定項目 | 設定値or設定範囲 | 初期値 |
| 通常 | Low Threshold | -60.0 to 0.0 | -30.0 |
| ↑ | Low Level | -30.0 dB~+12.0 dB | 0.0dB |
| ↑ | Mid Threshold | -60.0~0.0 | -30.0 |
| ↑ | Mid Level | -30.0 dB~+12.0 dB | 0.0dB |
| ↑ | High Threshold | -60.0~0.0 | -30.0 |
| ↑ | High Level | -30.0 dB~+12.0 dB | 0.0dB |
| Adv(Low) | Solo | On Off | Off |
| ↑ | Low Comp | On Off | On |
| ↑ | Thresh | -60.0~0.0dB | -30.0dB |
| ↑ | Ratio | 2:1 4:1 8:1 12:1 20:1 100:1 | 4:1 |
| ↑ | Attack | 0.01~100ms | 1.00ms |
| ↑ | Release | 1.00~2000ms | 200ms |
| ↑ | Level | -Inf~12.0 dB | 0.0dB |
| Adv(Mid) | Adv(Low)と同様 | Adv(Low)と同様 | Adv(Low)と同様 |
| Adv(High) | Adv(Low)と同様 | Adv(Low)と同様 | Adv(Low)と同様 |
| Adv.(Filters & Utilities) | Crossover 1 | 25.0 Hz~11.0 kHz | 250Hz |
| ↑ | Crossover 2 | 36.0 Hz~16.0 kHz | 1.5kHz |
| ↑ | Clean Level | -Inf~12.0 dB | -Inf |
| ↑ | Comp Level | -Inf~12.0 dB | 0.0dB |
| ↑ | Solo | On Off | Off |
| ↑ | Band | Low Mid Hi | Hi |
| TEMPLATES (TEMPLATESボタン) | プリセット | 以下の6つのテンプレートがプリセットされています。
| ーー |
Modulation & Pitch
このカテゴリーには、コーラス、フランジャー、オクターブ、ピッチエフェクトが所属しています。
| エフェクトブロック | 設定項目 | 設定値or設定範囲 | 初期値 | 参考にしたモデル(想定) |
| Mint Chocolate Chorus | Mode | Mono Stereo | Mono | Boss CE-2B Bass Chorus Electro-Harmonix Bass Clone |
| ↑ | Depth | 0.0~10.0 | 5.0 | ↑ |
| ↑ | Rate | 0.10~10.0Hz | 1.90Hz | ↑ |
| ↑ | Blend | 0%~100% | 50% | ↑ |
| ↑ | HPF | Low Mid High | Low | ↑ |
| Flamingo Flanger | Mode | Mono Stereo | Mono | MXR M117R Flanger Electro-Harmonix Electric Mistress |
| ↑ | Depth | 0.0~10.0 | 10.0 | ↑ |
| ↑ | Rate | 0.10~10.0Hz | 1.00Hz | ↑ |
| ↑ | Blend | 0%~100% | 50% | ↑ |
| ↑ | HPF | Low Mid High | Low | ↑ |
| ↑ | Feedback | 0.0~10.0 | 5.0 | ↑ |
| Sublime Octaver (Monophonic) | Clean Level | 0.0~10.0 | 5.0 | Electro-Harmonix POG2 TC Electronics Sub ‘N’ Up |
| ↑ | Octave Level | ↑ | ↑ | ↑ |
| ↑ | Filter Cutoff | ↑ | ↑ | ↑ |
| Sublemon Octaver (Monophonic) | 「Sublime Octaver」と同様 | 「Sublime Octaver」と同様 | 「Sublime Octaver」と同様 | Boss OC-5 Octave |
| Subcitri Octaver (Polyphonic) | 「Sublime Octaver」と同様 | 「Sublime Octaver」と同様 | 「Sublime Octaver」と同様 | Eventide H9 Electro-Harmonix Pitch Fork |
| Pitch Shifter (Polyphonic) | Semitone | -12~12 | 0 | Digitech Drop Electro-Harmonix Pitch Fork |
| ↑ | Fine Tune | -50ct~50ct | 0 | ↑ |
| ↑ | Dry Level | 0.0~10.0 | 0 | ↑ |
| ↑ | Wet Level | 0.0~10.0 | 10.0 | ↑ |
| ↑ | Filter Cutoff | ↑ | ↑ | ↑ |
| Pitch Bender | Shift Amount | 0.0~10.0 | 0 | Darkglass Original |
| (V1.12で搭載) | Max Shift | -2 oct -1 oct -5th -4th -2nd +2nd +4th +5th +1 oct +2 oct | +2 oct | ↑ |
| ↑ | Output Level | 0.0~10.0 | 10.0 | ↑ |
| Pharos Phaser | Mode | Mono Stereo | Mono | MXR Phase 90 MXR Phase 100 Electro-Harmonix Small Stone Boss PH-3 Phase Shifter Strymon Mobius Phaser modes |
| (V1.7で搭載) | Color | 250 Hz 500 Hz 750 Hz 1kHz 1.5 kHz | 750 Hz | ↑ |
| ↑ | Depth | 0.00ct – 10800ct | 3000ct | ↑ |
| ↑ | Rate | 0.01Hz – 20.0Hz | 0.20Hz | ↑ |
| ↑ | Feedback | 0.0 – 10.0 | 7.0 | ↑ |
| ↑ | Stages | 2 4 6 8 | 4 | ↑ |
| ↑ | Stereo Phase | 0.00 – 180 | 180 | ↑ |
| Tremora Tremolo | Mode | Mono Stereo | Mono | MXR Bass Tremolo Boss TR-2 Tremolo Moogerfooger MF-102 |
| (V1.7で搭載) | Rate | 0.10Hz – 20.0Hz | 5.50Hz | ↑ |
| ↑ | shape | 0.0 – 10.0 | 5.0 | ↑ |
| ↑ | Depth | 0.00% – 100% | 80% | ↑ |
| ↑ | Stereo Phase | 0.00 – 180 | 180 | ↑ |
| Vibralis Vibrato | Rate | 0.10Hz – 20.0Hz | 4.20Hz | MXR M-101 Vibrato Electro-Harmonix Small Clone |
| (V1.7で搭載) | Depth | 0.00% – 100% | 30% | ↑ |
| ↑ | shape | Sine Triangle | Sine | ↑ |
商品情報
まとめ
今回は、ベース向けマルチプロセッサー「ANAGRAM」に搭載されている「エフェクトブロックの一覧」についてまとめてみました。
「ANAGRAM」での音作りをする際のヒントになれば幸いです。
