「Darkglass Electronics」から2025年4月に発売された「ベース専用マルチプロセッサー」の「ANAGRAM」。
ある意味、マルチプロセッサーはギター主体でベースについてはサブ的な扱いのものが多かったこともあり、ベーシストから非常に注目を集めています。
本記事では、そんな「ANAGRAM」に搭載されている「エフェクトブロックの一覧」を補足情報と共に紹介していこうと思います。
なお、掲載内容は「V1.14.0」時点のものとなっています。
エフェクトブロック一覧
ANAGRAMに搭載されているエフェクトブロックとその設定値をまとめます。
製作に当たり、参考にしたモデルとして想定できるものがあれば、その情報も記載していますので、参考にしてみてください。
Amps & Cabs > アンプ
「Amps & Cabs」のカテゴリーには、アンプモデルとキャビネットシミュレーターが所属しています。
数が多いので、ここでは「アンプ」について、まとめます。
| エフェクトブロック | 設定項目 | 設定値or設定範囲 | 初期値 | 参考にしたモデル(想定) |
| Harmonic Booster | Boost | 0.0~10.0 | 5.0 | Darkglass Harmonic Booster |
| ↑ | Character | 0.0~10.0 | 0.0 | ↑ |
| ↑ | Mid Gain | 0.0~10.0 | 5.0 | ↑ |
| ↑ | Mid Freq | ↑ | ↑ | ↑ |
| ↑ | Bass | ↑ | ↑ | ↑ |
| ↑ | Treble | ↑ | ↑ | ↑ |
| Jim Bass | Volume | 0.0~10.0 | 5.0 | Marshall Super Bass(JMP / Model 1992) |
| ↑ | Master | ↑ | ↑ | ↑ |
| ↑ | Bass | ↑ | ↑ | ↑ |
| ↑ | Middle | ↑ | ↑ | ↑ |
| ↑ | Treble | ↑ | ↑ | ↑ |
| Leo Bass | 「Jim Bass」と同一 | 「Jim Bass」と同一 | 「Jim Bass」と同一 | Fender Bassman Blackface(1964–1967) |
| Gentle | Level | -24dB~0dB | -3.0dB | Noble Preamp/DI |
| ↑ | Bass | 0.0~10.0 | 4.0 | ↑ |
| ↑ | Treble | 0.0~10.0 | 2.5 | ↑ |
| ↑ | Low Cut | On Off | Off | ↑ |
| Peggy Bass | Ultra Lo | On Off | Off | Ampeg SVT “Blue Line”(1969–1972) |
| ↑ | Ultra Hi | ↑ | ↑ | ↑ |
| ↑ | Bass | 0.0~10.0 | 5.0 | ↑ |
| ↑ | Midrange | ↑ | ↑ | ↑ |
| ↑ | Mid Shift | 1 2 3 | 2 | ↑ |
| ↑ | Treble | 0.0~10.0 | 5.0 | ↑ |
| ↑ | Level | -12dB~12dB | 0dB | ↑ |
| Super California | Volume | -24dB~0dB | -12.0 | Fender Super Bassman 300 |
| ↑ | Bass | 0.0~10.0 | 5.0 | ↑ |
| ↑ | Middle | ↑ | ↑ | ↑ |
| ↑ | Treble | ↑ | ↑ | ↑ |
| ↑ | Master | -12dB~12dB | 0dB | ↑ |
| Kallinen Kruukkeri | Mid Contour | On Off | On | Gallien Kruger |
| ↑ | Bass | 0.0~10.0 | 5.0 | ↑ |
| ↑ | Lo-Mid | ↑ | ↑ | ↑ |
| ↑ | Hi-Mid | ↑ | ↑ | ↑ |
| ↑ | Treble | ↑ | ↑ | ↑ |
| ↑ | Level | -12dB~12dB | 0dB | ↑ |
Black and Yellow TLIII | Gain | 0.0~10.0 | 5.0 | Markbass Little Mark Series |
| (v1.9で搭載) | Bass | ↑ | 7.0 | ↑ |
| ↑ | Mid Low | ↑ | 6.0 | ↑ |
| ↑ | Mid High | ↑ | 5.0 | ↑ |
| ↑ | High | ↑ | 6.0 | ↑ |
| ↑ | Modern Filter | ↑ | 2.0 | ↑ |
| ↑ | Vintage Filter | ↑ | 1.0 | ↑ |
| ↑ | Level | ↑ | 3.5 | ↑ |
Swirl 900 | Gain | 0.0~10.0 | 5.0 | SWR SM-900 |
| (v1.9で搭載) | Aura Shaper | ↑ | 7.0 | ↑ |
| ↑ | Bass | ↑ | ↑ | ↑ |
| ↑ | Mid Low | ↑ | 6.0 | ↑ |
| ↑ | Low Mid Freq | 40Hz~200Hz | 89Hz | ↑ |
| ↑ | Mid | 0.0~10.0 | 2.5 | ↑ |
| ↑ | Mid Freq | 200Hz~1.5kHz | 637Hz | ↑ |
| ↑ | Hi Mid | 0.0~10.0 | 4.0 | ↑ |
| ↑ | Hi Mid Freq | 1.5kHz~6.00kHz | 3.75kHz | ↑ |
| ↑ | Treble | 0.0~10.0 | 6.0 | ↑ |
| ↑ | Level | 0.0~10.0 | 3.0 | ↑ |
SWE TC650 | Character | On Off | On | EBS TD650 |
| (v1.10で搭載) | Gain | 0.0~10.0 | 5.0 | ↑ |
| ↑ | Bass | ↑ | 6.5 | ↑ |
| ↑ | Mid | 0.0~10.0 | 5.0 | ↑ |
| ↑ | Mid Freq | 57Hz~4.00kHz | 250 Hz | ↑ |
| ↑ | Treble | 0.0~10.0 | 5.0 | ↑ |
| ↑ | Bright | 0.0~10.0 | 7.0 | ↑ |
| ↑ | Tube Mode | On Off | On | ↑ |
| ↑ | Boost Drive | ↑ | Off | ↑ |
| ↑ | Drive | 0.0~10.0 | 2.0 | ↑ |
| ↑ | Level | ↑ | 6.7 | ↑ |
Modern ISOBRICK750 | Gain | 0.0~10.0 | 5.0 | Mesa Big Block 750 |
| (v1.10で搭載) | Bass | ↑ | 7.0 | ↑ |
| ↑ | Passive Mid | ↑ | ↑ | ↑ |
| ↑ | Active Mid | ↑ | 3.0 | ↑ |
| ↑ | Mid Freq | 220Hz~2.50kHz | 280Hz | ↑ |
| ↑ | Treble | 0.0~10.0 | 6.0 | ↑ |
| ↑ | Level | ↑ | 5.0 | ↑ |
Modern ISOBRICK750 OD | Gain | 0.0~10.0 | 4.0 | Mesa Big Block 750 – OD Engaged |
| (v1.10で搭載) | Overdrive | ↑ | 6.0 | ↑ |
| ↑ | Bass | ↑ | 6.5 | ↑ |
| ↑ | Passive Mid | ↑ | 6.0 | ↑ |
| ↑ | Active Mid | ↑ | ↑ | ↑ |
| ↑ | Mid Freq | 220Hz~2.50kHz | 1.30kHz | ↑ |
| ↑ | Treble | 0.0~10.0 | 4.0 | ↑ |
| ↑ | Level | ↑ | 5.0 | ↑ |
Fruity HB500 | Gain | 0.0~10.0 | 5.0 | Orange Terror Bass 500 |
| (v1.11で搭載) | Overdrive | On Off | Off | ↑ |
| ↑ | Bass | 0.0~10.0 | 5.0 | ↑ |
| ↑ | Middle | ↑ | ↑ | ↑ |
| ↑ | Treble | ↑ | ↑ | ↑ |
| ↑ | Level | ↑ | 3.5 | ↑ |
| Neural Amp | Model | AX Gonzales 1/2/3 AX Peggy 1/2/3 AX Komrade 1/2/3 インポート済みのNAM | AX Gonzales 1 | ーー |
| ↑ | Input | -15dB~15dB | 0dB | ↑ |
| ↑ | Output | ↑ | ↑ | ↑ |
| ↑ | EQpos | Off PRE POST | POST | ↑ |
Amps & Cabs > キャビネット
「Amps & Cabs」のカテゴリーには、アンプモデルとキャビネットシミュレーターが所属しています。
ここでは「キャビネット」について記載しますが、設定値の種類が多いので章を分けてまとめていきます。
設定値(共通)
キャビネットに関するエフェクトブロックとその設定値について、まとめます。
| エフェクトブロック | 設定項目 | 設定値or設定範囲 | 初期値 |
| Bass Cabinet | Cabinet | 後述(ベースキャビネットの設定値) | Black & Yellow 4×10 |
| ↑ | Mic | 後述(ベースマイクの設定値) | Condenser 103 |
| ↑ | Position | Cap On-axis Cone On-axis Edge On-axis Cap Off-axis Cone Off-axis Edge Off-axis | Cap On Axis |
| ↑ | Blend | 0%~100% | 100% |
| ↑ | Level | -12dB~12dB | 0.0dB |
| Guitar Cabinet | Cabinet | 後述(ギターキャビネットの設定値) | California combo 2×12 |
| ↑ | Mic | 後述(ギターマイクの設定値) | Condenser 184 |
| ↑ | Position | Cap On-axis Cone On-axis Edge On-axis | Cap On Axis |
| ↑ | Blend | 0%~100% | 100% |
| ↑ | Level | -12dB~12dB | 0.0dB |
| Artists Cabinet | Description | 後述(アーティストキャビネットの設定値) | Dave – Beta52A |
| ↑ | Blend | 0%~100% | 100% |
| ↑ | Level | -12dB~12dB | 0.0dB |
| User Cabinet | Cabinet | インポート済みのIRを選択します。 | ーー |
| ↑ | Blend | 0%~100% | 100% |
| ↑ | Level | -12dB~12dB | 0.0dB |
ベースキャビネットの設定値
ベースキャビネットは、以下から選択可能です。
| 選択肢 | 参考にしたモデル(想定) |
| Black and Yellow 4×10 | Markbass Standard 104HR |
| California Bass 4×10 | Mesa PowerHouse 410 Neo |
| Darkglass Neo 2×12 Darkglass Neo 4×10 | Darkglass DG212N Darkglass DG410N |
| Fruity Bass 1×15 Fruity Bass 4×10 Fruity Bass 8×10 | Orangeの1×15、4×10、8×10 |
| Garden of 1×18 Garden of 4×10 | Eden D118 Eden D410 |
| Modern Bass 1×15 Modern Bass 4×10 Modern Bass 8×10 | Orange OBC410HC 1×15 Orange OBC410HC 4×10 Orange OBC410HC 8×10 |
| Garden of 1×18 Garden of 4×10 | Eden Amplification D118 Eden Amplification D410 |
Modern Bass 1×15 Modern Bass 2×10 Modern Bass 4×10 Modern Bass 8×10 | Mesa Engineering Standard PowerHouse 1×15 Mesa Engineering Standard PowerHouse 2×10 Mesa Engineering Standard PowerHouse 4×10 Mesa Engineering Standard PowerHouse 8×10 |
| Mountainino 6×10 | Bergantino NV610 |
| Peggy 1×15 Peggy 4×10 Peggy 8×10 | Ampeg SVT-15E Ampeg SVT-410HE Ampeg SVT-810E |
| SWIRL 1×15 SWIRL 4×10 SWIRL 8×10 | SWR WorkingPro 1×15 SWR Goliath 4×10 SWR Megoliath 8×10 |
| Vintage Peggy 8×10 | Ampeg SVT-810E(Heritage Series) |
ベースマイクの設定値
ベースマイクは、以下から選択可能です。
| 選択肢 | 参考にしたモデル(想定) | 説明 |
| Condenser 103 | Neumann TLM 103 | 現代的なスタジオ用コンデンサーマイク クリアかつ詳細な音と広がりのある高域、引き締まった低域が特徴 ベースキャビや弦のニュアンスを鮮明に捉える一方で、高域の明るさが強く出すぎることがある |
| Condenser 414 | AKG C414 | 汎用性が高くバランスの取れた音 低域は抑えられつつ、高域はクリスプに再生されるフルレンジのベースサウンドが特徴 ニュートラルからやや前に出る音まで調整できる |
| Condenser 67 | Neumann U67 | ビンテージのチューブコンデンサーマイク 温かく滑らかかつ倍音豊かな音が特徴 丸みのある高域により、ベースキャビに太く音楽的でクラシックな存在感を与える |
| Dynamic 112 | AKG D112 | 定番のキック/ベースキャビ用マイク パンチのある低域と中域のくぼみ、クリック感のある高域が特徴 ベースキャビの「ドン」という迫力とアタックを強調する |
| Dynamic 421 | Sennheiser MD421 | スタジオ/ライブで定番のマイク 太くパンチのある音に加え、低中域の存在感と明瞭なアタックが特徴 ナチュラルながらやや攻めたベースキャビの音で、ミックスにもよく馴染む |
| Dynamic 52 | Shure Beta 52A | 現代的なキック/ベースキャビ用マイク 強調された深い低域と明瞭なアタック、中域のくぼみが特徴 あらかじめ整えられたような、モダンでパワフルなベースキャビサウンドを生み出す |
| Dynamic 7 | Shure SM7B | 放送・スタジオ向けのダイナミックマイク 滑らかでコントロールされた中域寄りの音と抑えられた高域が特徴 アタックは控えめで荒さが少なく、ベースキャビに太く温かみのある音を与える |
ギターキャビネットの設定値
ギターキャビネットは、以下から選択可能です。
| 選択肢 | 参考にしたモデル(想定) |
| California combo 2×12 | Fender Twin |
| Fashionista 4×12 | Marshall 4×12 |
| Modern 4×12 | Mesa Rectifier Cab 4×12 |
| Panzer 4×12 | Diezel 4×12 |
| Topper 2×12 combo | VOX AC30 (Top Boost) |
| Vintage London 4×12 | Marshall 1960A/B (Greenbacks) |
ギターマイクの設定値
ギターマイクは、以下から選択可能です。
| 選択肢 | 参考にしたモデル(想定) | 説明 |
| Condenser 184 | Neumann KM184 | 明るく高速で解像度が高く、低域はタイト ギターキャビのアタックやトランジェントを正確に捉える特性を持つ 配置によってはシャープすぎる音になる可能性がある |
| Dynamic 421 | Sennheiser MD421 | 低中域が豊かで高域は滑らか 温かみと輪郭を両立した太くパンチのある音 |
| Dynamic 57 | Shure SM57 | 中域が前に出て低域はタイト、プレゼンスが強調 ミックスに埋もれにくい攻撃的で抜けの良い定番の音 |
| Dynamic 906 | Sennheiser e906 | タイトでパンチがありややドンシャリ気味 プレゼンス調整により明瞭なアタックと余計な歪みを抑えた音 現代的でコントロールされたギターサウンドを実現する |
| Ribbon 121 | Royer R-121 | 温かく滑らかで倍音が豊か 高域が抑えられ、角の取れた太く自然で完成度の高い音 |
| Ribbon 160 | Beyerdynamic M160 | 低域を抑えつつバランスが良く、リボンとしてはやや開けた高域 滑らかさと明瞭さを両立しつつ耳に痛くならない音 |
アーティストキャビネットの設定値
アーティストキャビネットは、以下から選択可能です。
それぞれの名称は「アーティスト名 – 分類(使用したマイクやテーマ)」の形式となっています。
アーティストについては、「Dave:Dave Elitch氏」「Forrester:Forrester Savell氏」「Jon:Jon Stockman氏」「Nolly:Adam “Nolly” Getgood氏」と考えられます。
| キャビネット名 | 補足 |
| Dave – Beta52A | Shure Beta 52Aを使用 |
| Dave – D12e | AKG D12Eを使用 温かみのある低域が特徴 |
| Dave – MD421 | Sennheiser MD421 |
| Dave – MD441 | Sennheiser MD441 タイトなレスポンス |
| Forrester – Bitey | 明るくアグレッシブな音 |
| Forrester – Clear | クリアで透明感がある音 |
| Forrester – Monster | 程音に飽和感がある音 |
| Forrester – Punch | ミッドが強く、タイトな音 |
| Forrester – Thick | 暖かく、倍音のある音 |
| Jon – 2×12 | 明瞭さとパンチ、そして圧倒的な低域の厚みがある音 |
| Jon – 4×10 | 明瞭さとパンチ、そして圧倒的な低域の厚みがある音 |
| Jon – 8×10 | 明瞭さとパンチ、そして圧倒的な低域の厚みがある音 |
| Nolly – Blend | 複数のマイクを使用したバランスの取れた音 |
| Nolly – AllTheMids | ミックス内での明瞭さを重視した、中域が前に出る音 |
| Nolly – ScoopyDoo | ドンシャリ系(低音域・広音域を強調)の音 |
| Nolly – RolledOff | ヴィンテージの温かみが得られる音 |
| Nolly – VintageStack | ヴィンテージキャビネットをスタックした音 |
| Nolly – Mega-Meld-IR | 複数のマイクやキャビネットの音を重ねて作られた、奥行きやニュアンスが豊かな音 |
商品情報
まとめ
今回は、ベース向けマルチプロセッサー「ANAGRAM」に搭載されている「エフェクトブロックの一覧」についてまとめてみました。
「ANAGRAM」での音作りをする際のヒントになれば幸いです。
