「Darkglass Electronics」から2025年4月に発売された「ベース専用マルチプロセッサー」の「ANAGRAM」。
ある意味、マルチプロセッサーはギター主体でベースについてはサブ的な扱いのものが多かったこともあり、ベーシストから非常に注目を集めています。
本記事では、そんな「ANAGRAM」に搭載されている「エフェクトブロックの一覧」を補足情報と共に紹介していこうと思います。
なお、掲載内容は「V1.14.0」時点のものとなっています。
エフェクトブロック一覧
ANAGRAMに搭載されているエフェクトブロックとその設定値をまとめます。
製作に当たり、参考にしたモデルとして想定できるものがあれば、その情報も記載していますので、参考にしてみてください。
エフェクトブロックは、ファームウェア・アップデートによって随時追加・更新されます。
Delays & Reverbs
このカテゴリーには、時間ベースの空間系エフェクトが所属しています。
| エフェクトブロック | 設定項目 | 設定値or設定範囲 | 初期値 | 参考にしたモデル(想定) |
| Digital Delay | Blend | 0%~100% | 33% | Boss DD-3T/DD-7/DD-8 TC Electronic Flashback 2 |
| ↑ | Time | 0.0~10.0 | 1.6 | ↑ |
| ↑ | Range | 0.01-0.1s 0.1-1s 1-2s | 0.1-1s | ↑ |
| ↑ | Subdivision | Tempo ctl off 1/2 1/2 dot 1/2 trip 1/4 1/4 dot 1/4 trip 1/8 1/8 dot 1/8 trip 1/16 1/16 dot 1/16 trip | Tempo ctl off | ↑ |
| ↑ | Feedback | 0.0 – 10.0 | 2.0 | ↑ |
| ↑ | Trails | On Off | Off | ↑ |
| Analog Delay | Blend | 0%~100% | 33% | DOD Rubberneck MXR Carbon Copy EHX Memory Man |
| ↑ | Time | 0.0~10.0 | 4.4 | ↑ |
| ↑ | Range | 0.01-0.1s 0.1-1s 1-2s | 0.1-1s | ↑ |
| ↑ | Subdivision | Tempo ctl off 1/2 1/2 dot 1/2 trip 1/4 1/4 dot 1/4 trip 1/8 1/8 dot 1/8 trip 1/16 1/16 dot 1/16 trip | Tempo ctl off | ↑ |
| ↑ | Feedback | 0.0 – 10.0 | 2.0 | ↑ |
| ↑ | Trails | On Off | Off | ↑ |
| Modulation Delay | Blend | 0%~100% | 50% | TC Electronic Flashback 2 Strymon Timeline Boss DD-8 |
| ↑ | Time | 0.0~10.0 | 5.9 | ↑ |
| ↑ | Range | 0.01-0.1s 0.1-1s 1-2s | 0.1-1s | ↑ |
| ↑ | Subdivision | Tempo ctl off 1/2 1/2 dot 1/2 trip 1/4 1/4 dot 1/4 trip 1/8 1/8 dot 1/8 trip 1/16 1/16 dot 1/16 trip | Tempo ctl off | ↑ |
| ↑ | Feedback | 0.0 – 10.0 | 3.3 | ↑ |
| ↑ | LP Cutoff | 200Hz~20.0kHz | 3.98kHz | ↑ |
| ↑ | HP Cutoff | 20.0Hz~2.00kHz | 91Hz | ↑ |
| ↑ | Mod Depth | 0.0~10.0 | 3.3 | ↑ |
| ↑ | Mod Rate | 0.20Hz – 2.00Hz | 0.79Hz | ↑ |
| ↑ | Trails | On Off | Off | ↑ |
| Room Reverb | Mode | Mono Stereo | Mono | Boss RV-6 Strymon Big Sky |
| ↑ | Dry | 0.0~10.0 | 10.0 | ↑ |
| ↑ | Wet | 0.0~10.0 | 5.0 | ↑ |
| ↑ | Decay | ↑ | ↑ | ↑ |
| ↑ | Modulation | ↑ | ↑ | ↑ |
| ↑ | Damping | ↑ | ↑ | ↑ |
| ↑ | High Cut | 0.0~10.0 | 0.0 | ↑ |
| ↑ | Low Cut | ↑ | ↑ | ↑ |
| ↑ | Trails | On Off | Off | ↑ |
| Plate Reverb | 「Room Reverb」と同じ | 「Room Reverb」と同じ | 「Room Reverb」と同じ | Strymon Big Sky Lexicon PCM92 Pro TC Electronic Hall of Fame |
| Hall Reverb | 「Room Reverb」と同じ | 「Room Reverb」と同じ | 「Room Reverb」と同じ | Strymon Big Sky Lexicon PCM92 Pro TC Electronic Hall of Fame |
| Shimmer Reverb | Mode | Mono Stereo | Mono | Strymon Big Sky Lexicon PCM92 Pro TC Electronic Hall of Fame |
| ↑ | Dry | 0.0~10.0 | 10.0 | ↑ |
| ↑ | Wet | 0.0~10.0 | 5.0 | ↑ |
| ↑ | Decay | ↑ | ↑ | ↑ |
| ↑ | Modulation | ↑ | ↑ | ↑ |
| ↑ | Damping | ↑ | ↑ | ↑ |
| ↑ | High Cut | 0.0~10.0 | 0.0 | ↑ |
| ↑ | Low Cut | ↑ | ↑ | ↑ |
| ↑ | Pitch | Dark Bright | Bright | ↑ |
| ↑ | Trails | On Off | Off | ↑ |
Utilities
このカテゴリーには、ゲインコントロール、スプリット/マージルーティング、出力アサイン、センド、リターン、FX ループなどの汎用ブロックが所属しています。
| エフェクトブロック | 設定項目 | 設定値or設定範囲 | 初期値 | 補足説明(役割) |
| Gain | Gain | -Inf -40dB~20.0dB | 0.0dB | ーー |
| ↑ | Invert Polarity | On Off | Off | ーー |
| Volume Pedal | Volume | 0.0~10.0 | 10.0 | V1.12で搭載。 |
| Neural Loader | Model | インポート済みのNAM | ーー | ーー |
| ↑ | Input | -15dB~15dB | 0dB | ーー |
| ↑ | Output | ↑ | ↑ | ーー |
| Output | Out1(XLR) | On Off | Off | ルーティングの途中で、デバイス上の出力をマッピングすることができます。 本ブロックの出力には、グローバルEQが効きません。 |
| ↑ | Out2(XLR) | ↑ | ↑ | ↑ |
| ↑ | Out3(1/4″) | ↑ | ↑ | ↑ |
| ↑ | Out4(1/4″) | ↑ | ↑ | ↑ |
| ↑ | Headphone | ↑ | ↑ | ↑ |
| Split | Level Row 1 | -Inf -24dB~6.0dB | 0.0dB | ルーティングを「Row1」と「Row2」に分岐させることができます。 分ける際に、「Crossover Freq」で設定した周波数を境にすることができます。 |
| ↑ | Level Row 2 | ↑ | ↑ | ↑ |
| ↑ | Crossover | Off 1 Lo, 2 Hi 1 Hi, 2 Lo | Off | ↑ |
| ↑ | Crossover Freq | 20Hz~20.0kHz | 100Hz | ↑ |
| Merge | Blend | 0%~100% | 50% | 「Row1」と「Row2」を合流(統合)させることができます。 |
| ↑ | Level | -Inf -24dB~6.0dB | 0.0dB | ↑ |
| Send | Send Level | -Inf -24dB~6.0dB | 0.0dB | 配置した場所の信号をSend端子から出力します。 出力する信号は、ブロックの後にもThruされます。 |
| ↑ | Through Level | ↑ | ↑ | ↑ |
| Return | Blend | 0%~100% | 50% | 配置した場所に、Return端子からの信号を入力します。 入力する信号は、ブロックの前からの信号と統合されます。 |
| ↑ | Output Level | -Inf -24dB~6.0dB | 0.0dB | ↑ |
| ↑ | Return Polarity | Normal Inverted | Normal | ↑ |
| FX Loop | Send Level | -Inf -24dB~6.0dB | 0.0dB | ーー |
| ↑ | Blend | 0%~100% | 100% | ーー |
| ↑ | Output Level | -Inf -24dB~6.0dB | 0.0dB | ーー |
| ↑ | Return Polarity | Normal Inverted | Normal | SendとReturnを1つのブロックにしたもので、外部エフェクターの利用時に使用できます。 1つのブロックで処理が完了するため、あたかもブロックが配置されている場所にエフェクターが配置されているように扱ることができます。 |
「Neural Loader」で「NAM(Neural Amp Modeler)」を扱うには、「Tone3000.comなどからダウンロード」「3rdパーティ」「独自作成」などで入手したものを、「Category」を「Miscellaneous」として「Darkglass Suite」でインポートする必要があります。
商品情報
まとめ
今回は、ベース向けマルチプロセッサー「ANAGRAM」に搭載されている「エフェクトブロックの一覧」についてまとめてみました。
「ANAGRAM」での音作りをする際のヒントになれば幸いです。
