プロも注目し、注目を浴びている フロア型モデラーである Neural DSP社の「QUAD CORTEX」。
今回は、そんな「QUAD CORTEX」の使い方の中でも「プリセット作成において、少し凝ったことをしたい」という人向けの内容をまとめます。
なお、情報は、CorOS 2.0.0時点のものになっています。
質問がありましたら、遠慮なくどうぞ!
スポンサーリンク
Factory Captureの一覧
エフェクトブロックの「Neural Capture」では、自身で登録したものの以外にも、以下に示す Factory Capture の中から選択することが可能です。
なお、Factory Capture に登録されているものは、Neural DSPより提供されたNeural Captureです。
また、Neural Captureでは空間系エフェクターは対応していないため、登録されている種類は「アンプ」「プリアンプ」「歪み系エフェクター」となっています。
Factory Capture 1
表示される名称 | モデルとなった実機 | バリエーション数 |
ABA MPre1 | ADA® MP1® Preamp | 8 |
Aggi 700 | Aguilar® AG700® | 52 |
Aggi 751 | Aguilar® DB751® | 36 |
Aggi Hammer 500 | Aguilar® ToneHammer 500® | 47 |
Amped SV Classic | Ampeg® SVT Classic® | 8 |
Amped V5B | Ampeg® V-4B® | 8 |
Anima Fuzz | Human Gear® Animato® | 8 |
BBD SonicMax | BBE® Sonic Stomp Sonic Maximizer® | 4 |
Bogna Fish | Bogner® Fish® | 8 |
Bogna Fish+290 | Bogner® Fish® | 8 |
Bogna Uber | Bogner® Überschall® | 4 |
Bogna X Blue | Bogner® Ecstasy Blue® | 8 |
Bogna X100B Ch1 | Bogner® Ecstasy 100B® Ch1 | 8 |
Bogna X100B Ch2 | Bogner® Ecstasy 100B® Ch2 | 20 |
Bogna X100B Ch3 | Bogner® Ecstasy 100B® Ch3 | 18 |
Bogna X100B PA NEW | Bogner® Ecstasy 100B® Power Amp EL34 New | 3 |
Bogna X100B PA NEW+VAR | Bogner® Ecstasy® 100B Power Amp EL34 New+Var | 7 |
Bogna X100B PA OLD | Bogner® Ecstasy 100B® Power Amp EL34 Old | 3 |
Bogna X100B PA OLD+VAR | Bogner® Ecstasy® 100B Power Amp EL34 Old+Var | 6 |
Bogna X100B Pre Ch1 | Bogner® Ecstasy 100B® Preamp Ch1 | 22 |
Bogna X100B Pre Ch2 Hi | Bogner® Ecstasy 100B® Preamp Ch2 High Gain | 8 |
Bogna X100B Pre Ch2 Lo | Bogner® Ecstasy 100B® Preamp Ch2 Low Gain | 17 |
Bogna X100B Pre Ch3 Lead | Bogner® Ecstasy 100B® Preamp Ch3 Lead | 25 |
Bogna X100B Pre Ch3 Plexi | Bogner® Ecstasy 100B® Preamp Ch3 Plexi | 15 |
Brit 2210 | Marshall® JCM800® 2210 | 42 |
Brit 2210 PA EL34 | Marshall® 2210 Power Amp EL34 | 8 |
Brit 2555 Clean | Marshall® Silver Jubilee® 2555 Clean | 13 |
Brit 2555 Lead | Marshall® Silver Jubilee® 2555 Lead | 36 |
Brit 2555 Rhy | Marshall® Silver Jubilee® 2555 Rhythm | 16 |
Brit PA-EL34 | Marshall® Silver Jubilee 2555® | 12 |
CA 3Axe | Mesa® Boogie® Triaxis® | 8 |
CA 3Axe+290 | Mesa® Boogie® Triaxis® | 4 |
CA BassWalk | Mesa® Boogie® Walkabout™ | 8 |
CA BigBrick750 | Mesa® Boogie® Big Block 750® | 8 |
CA John’s | Mesa® Boogie® JP2C® | 8 |
CA John’s Ch1 | Mesa Boogie® JP2C® Ch1 | 23 |
CA John’s Ch2 | Mesa Boogie® JP2C® Ch2 | 27 |
CA John’s Ch3 | Mesa Boogie® JP2C® Ch3 | 26 |
CA M6Rifle | Mesa® Boogie® M6 Carbine® | 8 |
CA MixBass 1 | Mesa® Boogie® M6 Carbine® & Big Block 750® Mixed | 2 |
CA MixBass 2 | Mesa® Boogie® M6 Carbine® & Big Block 750® Mixed | 2 |
CA MixBass 3 | Mesa® Boogie® M6 Carbine® & Big Block 750® Mixed | 2 |
CA MixBass 4 | Mesa® Boogie® M6 Carbine® & Big Block 750® Mixed | 2 |
CA MkCC+ | Mesa® Boogie® Mark IIC+® | 8 |
CA MkIIIRed | Mesa® Boogie® Mark III Red Stripe® | 4 |
CA PA-Sim290 | Mesa® Boogie® Stereo Simul-Class™ 2:Ninety™ | 16 |
CA Quad+290 | Mesa® Boogie® Quad Preamp® | 2 |
CA Studio+290 | Mesa® Boogie® Studio Preamp® | 2 |
CA Tremo Blues | Mesa Boogie® Trem-O-Verb® Red Blues | 16 |
CA Tremo Clean | Mesa Boogie® Trem-O-Verb® Orange Clean | 13 |
CA Tremo Modern | Mesa Boogie® Trem-O-Verb® Red Modern | 20 |
CA Tremo Vintage | Mesa Boogie® Trem-O-Verb® Orange Vintage | 39 |
Chief Bass Overdrive | Boss® ODB-3® | 4 |
Comet 60 | Komet® 60 | 6 |
Corn Vixen | Cornford® Hellcat® | 4 |
Crank Rev1 | Krank® Rev1 | 2 |
Cravin X100 | Carvin® X100B® Series IV | 4 |
Custom 3SE | Custom Audio Amplifier® 3+SE® | 8 |
Custom 3SE+290 | Custom Audio Amplifier® 3+SE® | 8 |
D-Cell H4 Ch1 | Diezel® VH4® Ch1 | 4 |
D-Cell H4 Ch2 | Diezel® VH4® Ch2 | 2 |
D-Cell H4 Ch3 | Diezel® VH4® Ch3 | 6 |
D-Cell H4 Ch4 | Diezel® VH4® Ch4 | 8 |
D-Cell Herb | Diezel® Herbert® | 4 |
D-Cell PA-6550 | Diezel® Herbert® 6550® | 12 |
Darkglass AO900 | Darkglass® Alpha·Omega 900® | 8 |
Darkglass AOU | Darkglass® Alpha·Omega Ultra® | 12 |
Darkglass B7K | Darkglass® B7K® | 8 |
Darkglass MT900V2 | Darkglass® Microtubes 900® V2 | 16 |
Darkglass VMT | Darkglass® Vintage Microtubes® | 3 |
Darkglass VMT+B7K | Darkglass® Vintage Microtubes® & B7K® Mixed | 8 |
Darkglass VU | Darkglass® Vintage Ultra® | 5 |
ENG Energy | ENGL® Powerball® Mark I | 8 |
ENG Marty’s | ENGL® Inferno® Marty Friedman Signature | 8 |
ENG PA-930 | ENGL® Tube Poweramp® 930/60 | 12 |
ENG Rainbow | ENGL® Ritchie Blackmore Signature 100® | 8 |
Exotic BB | Xotic Effects® BB Preamp® | 10 |
Exotic SL | Xotic Effects® SL Drive® | 2 |
Fryed Sig10 | Fryette® SigX® | 8 |
Gametrader Magma | Gamechanger Audio® Plasma® | 8 |
Iba Green 9 | Ibanez® Tube Screamer 9® | 12 |
Iba Sonic Dist 9 | Ibanez® Sonic Distortion 9® | 4 |
MadPro Golden | Mad Professor® Golden Cello® | 4 |
MadPro SimpleOD | Mad Professor® Simple Overdrive® | 8 |
MetalX M1K Clean | Metaltronix® M1000® Clean | 12 |
MetalX M1K Stage 1 | Metaltronix® M1000® HiGain Stage 1 | 17 |
MetalX M1K Stage 2 | Metaltronix® M1000® HiGain Stage 2 | 16 |
MX BassFuzzDLX | MXR® Bass Fuzz Deluxe® | 4 |
MX ClassicOD | MXR® Classic Distortion® | 12 |
NoMatch Chief | Matchless® Chieftain® | 4 |
OMG PA-KT66 | Omega Ampworks® KT66® Poweramp | 10 |
Paul’s MT16 | Paul Reed Smith® MT16 | 8 |
Pearce Billy Hi | PEARCE® BC-1® ※正確な情報源なし | 1 |
Pearce Billy Low | PEARCE® BC-1® ※正確な情報源なし | 1 |
PV 505Sig | Peavey® 5150® Signature | 8 |
Range AD200 | Orange® AD200 Bass MK3® | 8 |
Range Rock | Orange® Rocker® 30 | 4 |
Range Rverb | Orange® Rockerverb® 100 MK3 | 8 |
Range Stormverb | Orange® Thunderverb® 50 | 8 |
Rodent+SV | ProCo® Rat® + Ampeg® SVT Classic® | 4 |
Rodent+V5B | ProCo® Rat® + Ampeg® V-4B® | 4 |
SCity B120 | Sound City® B120® | 4 |
TeaBird | Antti® T-Bird® | 7 |
Tech41 BDDI Bassmann | Tech21® Bass Driver DI® | 1 |
Tech41 BDDI HiGain | Tech21® Bass Driver DI® | 1 |
Tech41 BDDI Kings | Tech21® Bass Driver DI® | 1 |
Tech41 BDDI SV | Tech21® Bass Driver DI® | 1 |
Tech41 GED | TECH21® Geddy Lee Signature SansAmp GED-2112® ※正確な情報源なし | 2 |
Tech41 PSA Brit | Tech21® SansAmp® PSA® | 1 |
Tech41 PSA Brit+Cab | Tech21® SansAmp® PSA® | 1 |
Tech41 PSA Buzz | Tech21® SansAmp® PSA® | 1 |
Tech41 PSA Buzz+Cab | Tech21® SansAmp® PSA® | 1 |
Tech41 PSA Clank | Tech21® SansAmp® PSA® | 1 |
Tech41 PSA Crunch | Tech21® SansAmp® PSA® | 1 |
Tech41 PSA Crunch+Cab | Tech21® SansAmp® PSA® | 1 |
Tech41 PSA Punch+Cab | Tech21® SansAmp® PSA® | 1 |
Tech41 VTBassDLX | Tech21® VT Bass Deluxe® | 4 |
TuneRoyal MK2 | Tone King® Imperial MKII® | 13 |
US HRDLX ChA | Fender® Hot Rod Deluxe® Channel A | 34 |
US HRDLX ChB | Fender® Hot Rod Deluxe® Channel B | 13 |
US HRDLX PA 6V6 | Fender® Hot Rod Deluxe® Power Amp 6V6 | 8 |
US Prince 65 | Fender® Princeton® 65 | 4 |
VHD PA-2502 | VHT® Two/Fifty/Two® | 14 |
Victor Marshal | Victory® Sheriff® 22 | 8 |
Victor Mega Squid | Victory® Super Kraken® | 8 |
Warwitch ProF5 | Warwick® Pro Fet 5.1® | 4 |
Watt Custom 1959 | Hermansson Hiwatt® Custom PA100® 1959 | 8 |
Watt Custom Clean | Hermansson Hiwatt® Custom PA100® Clean | 8 |
Watt Custom Jose | Hermansson Hiwatt® Custom PA100® Jose | 16 |
Watt Custom LoMid1 | Hermansson Hiwatt® Custom PA100® ※正確な情報源なし | 9 |
Watt Custom LoMid2 | Hermansson Hiwatt® Custom PA100® ※正確な情報源なし | 9 |
Watt Custom LoMid3 | Hermansson Hiwatt® Custom PA100® ※正確な情報源なし | 9 |
Watt Custom Pre 1959 | Hiwatt® Custom PA100® Preamp 1959 | 15 |
Watt Custom Pre Clean | Hiwatt® Custom PA100® Preamp Clean | 34 |
Watt Custom Pre Jose | Hiwatt® Custom PA100® Preamp Jose | 35 |
Watt Custom Pre VH | Hiwatt® Custom PA100® Preamp VH | 28 |
Watt Custom VH | Hermansson Hiwatt® Custom PA100® VH | 8 |
商品リンク
まとめ
今回は、「QUAD CORTEX」でのエフェクトブロックの1つ:ファクトリーキャプチャーの一覧について記載しました。
音色作成のヒントにしていただければ、嬉しいです。