動画編集ソフトのDaVinci Resolveでは、ページ毎に役割を設けて、やれることを分けています。
今回は、その中でも編集に関わるカラーページの「カラーワーパーパレット」についてまとめていこうと思います。
なお、ここで紹介する内容は、DaVinci Resolve Studio 18 に基づいた内容になっています。
カラーワーパーとは
カラーワーパーは、「色相-彩度」「クロマ-輝度」の2つのパネル(モード)を利用して、それぞれ「色相と彩度」「クロマ(色の濃さ)と輝度」を同時に編集することができます。
これはカーブパレットと差別化できる点で大きなメリットであり、UI的にも直感的に調整することができます。
使い方
前提知識
カラーワーパーの上部には、以下のようなボタンがあります。
ボタン | 説明 |
色相-彩度 | 「色相-彩度」のモードに切り替わります。 このモードでは、色相と彩度を同時に変化させることができます。 |
クロマ-輝度 | 「クロマ-輝度」のモードに切り替わります。 このモードでは、クロマと輝度を同時に変化させることができます。 |
拡大 | フローティングウィンドウで表示されます。 |
すべてリセット | 設定した内容が初期化されます。 |
オプションメニュー | 各種オプション機能が利用できます。 |
この中で、カラーワーパーで一番重要なのが「色相-彩度」と「クロマ-輝度」の画面です。
「色相-彩度」と「クロマ-輝度」の画面には、どちらも左側に「グリッドエリア」、右側に「コントロールエリア」が配置されています。
グリッドエリアの操作
グリッドエリアに対して直接行える操作は、以下のようなものがあります。
コントロールポイントの操作 | 説明 |
ドラッグ | イメージの色相を変更します。 |
Shift + Ctrl + 左クリック | 対象のコントロールポイントがロックされ、ドラッグの影響を受けなくなります。 |
Shift + 左クリック | 彩度(もしくはクロマ)の軸に限定して、変化させrことができます。 |
Ctrl + 左クリック | コントロールポイントを複数選択できます。 |
Alt + 左クリック | 対象のコントロールポイントが関わっている色の箇所が、ビューア上で示されます。 |
右クリック | コントロールポイントに対し、選択解除、ロック解除、リセットができます。 |
ここで、コントロールポイントをドラッグする方向と効果を「色相-彩度」「クロマ-輝度」のそれぞれに対して図示します。
No | 説明 |
① | 彩度が上がります。 |
② | 彩度が下がります。 |
③、④ | 色相が変化します。 |
⑤ | イメージが明るくなります。 |
⑥ | イメージが暗くなります。 |
⑦、⑧ | クロマを変化します。 |
なお、上記とは別に、ビューア上でクオリファイアーを使用すると、グリッドエリア上で該当する場所が「赤い十字」で示されます。
この状態で、ビューア上でクリックすると、近くのコントロールポイントが赤色で選択されます。
「グリッドエリア」と「コントロールエリア」の設定(色相-彩度)
このコントロールエリアでは、以下のような設定箇所があります。
No | 名称 | 説明 |
① | グリッドの解像度 | グリッドの細かさを調整できます。 解像度が高ければ、より細かく調整できます。 |
② | リンク | 2つある「グリッドの解像度」をリンクさせて、同じ値を自動で設定することができます。 |
③ | カラースペース | グリッド内で利用するカラースペースを切り替えることができます。 |
④ | ツール | コントロールポイントを操作する際に便利なボタンです。 詳細は後述します。 |
⑤ | 範囲 | ドラッグによる範囲選択した色相の場所に対応するコントロールポイントを、グリッドエリアで複数選択できます。 |
⑥ | 自動ロック | 選択したコントロールポイントを彩度方向で挟むコントロールポイントの境界を自動でロックさせます。 この時にロックするコントロールポイントの位置が「何ポイント離れた点にするか?」をプルダウンリストから選択することができます。 |
⑦ | スムースコントロール | グリッドエリアでの各パラメータの値と、以下の2つのボタンがあります。
なお、「○○」には「色相」「彩度」「輝度」などのいずれかパラメータ名が入ります。 |
「グリッドエリア」と「コントロールエリア」の設定(クロマ-輝度)
このコントロールエリアは、基本的に「色相-彩度」と同様です。
異なってくる箇所のみ、以下にまとめます。
No | 説明 |
① | 縦軸を基軸として、3D回転させることができます。 |
② | 設定する対象のグリッドを、グリッド1(左側)もしくはグリッド2(右側)から選択できます。 |
③ | 「横方向」「縦方向」「十字方向」の3パターンからロックする方向を選択できます。 その他の点では、「色相-彩度」と同様です。 |
「コントロールエリア」のツール
「コントロールエリア」にあるツールについて、以下にまとめます。
No | 名称 | 説明 |
① | 選択/解除 | デフォルトのツールで、先述の「グリッドエリアの操作」に記載の操作ができます。 |
② | 選択範囲を描画 | クリックもしくはドラッグした全てのコントロールポイントを複数選択することができます。 |
③ | ピン/解除 | クリックもしくはドラッグによる範囲選択をした全てのコントロールポイントをロック/解除することができます。 |
④ | ポイントをプル | クリックしたコントロールポイントを中心に、周囲の隣接するコントロールポイントとの距離を縮めることができます。 縮める対象の軸は「彩度」もしくは「クロムと輝度」です。 そのため、実施した場合は、任意の色相におけるコントラストを下げることにつながります。 |
⑤ | ポイントをプッシュ | クリックしたコントロールポイントを中心に、周囲の隣接するコントロールポイントとの距離を離すことができます。 離す対象の軸は「彩度」もしくは「クロムと輝度」です。 そのため、実施した場合は、任意の色相におけるコントラストを上げることにつながります。 |
⑥ | フォールオフ/スムースの選択ポイントを増加 | 1つ以上のコントロールポイントを選択している場合、選択範囲が広くなります。 |
⑦ | フォールオフ/スムースの選択ポイントを減少 | 1つ以上のコントロールポイントを選択している場合、選択範囲が狭くなります。 |
⑧ | 選択を反転 | 選択されているコントロールポイントと、選択されていないコントロールポイントを反転します。 |
⑨ | 選択したポイントをピン | 選択中のコントロールポイントをピン留めします。 本ボタンで、ピン解除はできません。 |
⑩ | 同じ列のポイントを選択/ピン | 選択中のコントロールポイントと同じ列に位置するコントロールポイントを全選択します。 |
⑪ | 同じリングのポイントを選択/ピン (「色相-彩度」の場合) | 選択中のコントロールポイントと同じ彩度(リング上)に位置するコントロールポイントを全選択します。 |
↑ | 同じ行のポイントを選択/ピン (「クロマ-輝度」の場合) | 選択中のコントロールポイントと同じ行に位置するコントロールポイントを全選択します。 |
⑫ | すべてを選択/ピン、すべてを解除/ピン | グリッド内にあるコントロールポイントを全選択します。 |
⑬ | 選択/ピンをリセット | グリッド内にあるコントロールポイントを位置を初期化します。 |
商品情報
公式HPでは、無料版もダウンロードできます。
無料版は、試用期間のようなものではなく、永続的に無料で使い続けることができます。
また、無料版とは言え、プライベートで利用する場合は十分すぎる機能を有しています。
まとめ
今回は、DaVinci Resolveの「カラーページ」のうち、「カラーワーパーパレット」についてまとめてみました。
DaVinci Resolveを使用する際のヒントになれば幸いです。