動画編集ソフトのDaVinci Resolveでは、ページ毎に役割を設けて、やれることを分けています。
今回は、その中でもクリップの切り替え時に関わるビデオトランジションの「シェイプ」から「Fusionトランジション」の「Paint On」までの概要と設定内容について、チュートリアルとしてまとめていこうと思います。
なお、ここで紹介する内容は、DaVinci Resolve Studio 18 に基づいた内容になっています。
ビデオトランジション
DaVinci Resolveには、デフォルトでビデオトラックに対するトランジションが含まれています。
なお、各パラメーターはインスペクタで調整できます。
基本的なパラメーターについては、カットページ~インスペクタの設定内容~(リンク)の「トランジション」の箇所を参照ください。
以下で示す設定項目のうち、上記リンクにあるものは、説明を省略します。
シェイプ
トランジション名にもある図形を使用したトランジションです。
ボックス
以下の設定項目があります。
設定項目 | 説明 |
長さ | 省略 |
配置 | 省略 |
ボックスモード | ボックスが表れる位置を以下から選択できます。
|
ボーダー | 境界線の幅を「0(境界線なし)~480」で設定します。 |
フェザー | 境界線がぼかされます。 |
カラー | 境界線の色を選択します。 |
反転 | 切り替わる「元」と「先」の配置が逆になります。 |
イーズ | 省略 |
トランジションカーブ | 省略 |
ハート型
以下の設定項目があります。
設定項目 | 説明 |
長さ | 省略 |
配置 | 省略 |
中央にオフセット | X軸、Y軸に対するトランジションの中央となる位置を設定します。 |
アスペクト比 | 矢印の縦横比を変更できます。 |
回転 | トランジションの角度を「-360~360」で変更できます。 |
ボーダー | 境界線の幅を「0(境界線なし)~480」で設定します。 |
フェザー | 境界線がぼかされます。 |
カラー | 境界線の色を選択します。 |
反転 | 切り替わる「元」と「先」の配置が逆になります。 |
イーズ | 省略 |
トランジションカーブ | 省略 |
星
以下の設定項目があります。
設定項目 | 説明 |
長さ | 省略 |
配置 | 省略 |
プリセット | 星の形状を以下から選択できます。
|
中央にオフセット | X軸、Y軸に対するトランジションの中央となる位置を設定します。 |
アスペクト比 | 矢印の縦横比を変更できます。 |
回転 | トランジションの角度を「-360~360」で変更できます。 |
ボーダー | 境界線の幅を「0(境界線なし)~480」で設定します。 |
フェザー | 境界線がぼかされます。 |
カラー | 境界線の色を選択します。 |
反転 | 切り替わる「元」と「先」の配置が逆になります。 |
イーズ | 省略 |
トランジションカーブ | 省略 |
三角形 左/三角形 右
順に、「左」「右」のキャプチャになります。
以下の設定項目があります。
設定項目 | 説明 |
長さ | 省略 |
配置 | 省略 |
ボーダー | 境界線の幅を「0(境界線なし)~480」で設定します。 |
フェザー | 境界線がぼかされます。 |
カラー | 境界線の色を選択します。 |
反転 | 切り替わる「元」と「先」の配置が逆になります。 |
イーズ | 省略 |
トランジションカーブ | 省略 |
ワイプ
2つのクリップ間のモーションの連続性を維持することを目的としたトランジションです。
切り替え前のクリップの位置は維持したまま、ワイプが働きます。
帯状ワイプ
連続した帯を利用し、交互に反対側に動くトランジションです。
以下の設定項目があります。
設定項目 | 説明 |
長さ | 省略 |
配置 | 省略 |
プリセット | 帯の種類を以下から選択できます。
|
ボーダー | 境界線の幅を「0(境界線なし)~480」で設定します。 |
フェザー | 境界線がぼかされます。 |
カラー | 境界線の色を選択します。 |
反転 | 切り替わる「元」と「先」の配置が逆になります。 |
イーズ | 省略 |
トランジションカーブ | 省略 |
センターワイプ
帯を利用し、中央付近からワイプするトランジションです。
以下の設定項目があります。
設定項目 | 説明 |
長さ | 省略 |
配置 | 省略 |
角度 | トランジションの角度を「-360~360」で変更できます。 |
ボーダー | 境界線の幅を「0(境界線なし)~480」で設定します。 |
フェザー | 境界線がぼかされます。 |
カラー | 境界線の色を選択します。 |
反転 | 切り替わる「元」と「先」の配置が逆になります。 |
イーズ | 省略 |
トランジションカーブ | 省略 |
クロックワイプ
時計の針の動きをするトランジションです。
以下の設定項目があります。
設定項目 | 説明 |
長さ | 省略 |
配置 | 省略 |
角度 | トランジションの角度を「-360~360」で変更できます。 |
時計回り | 回転の方向をチェックボックスで設定できます。 |
ボーダー | 境界線の幅を「0(境界線なし)~480」で設定します。 |
フェザー | 境界線がぼかされます。 |
カラー | 境界線の色を選択します。 |
イーズ | 省略 |
トランジションカーブ | 省略 |
エッジワイプ
クリップの端からワイプするトランジションです。
以下の設定項目があります。
設定項目 | 説明 |
長さ | 省略 |
配置 | 省略 |
角度 | トランジションの角度を「-360~360」で変更できます。 |
ボーダー | 境界線の幅を「0(境界線なし)~480」で設定します。 |
フェザー | 境界線がぼかされます。 |
カラー | 境界線の色を選択します。 |
イーズ | 省略 |
トランジションカーブ | 省略 |
放射状ワイプ
風車のような動きを利用したトランジションです。
以下の設定項目があります。
設定項目 | 説明 |
長さ | 省略 |
配置 | 省略 |
ボーダー | 境界線の幅を「0(境界線なし)~480」で設定します。 |
フェザー | 境界線がぼかされます。 |
カラー | 境界線の色を選択します。 |
反転 | 切り替わる「元」と「先」の配置が逆になります。 |
イーズ | 省略 |
トランジションカーブ | 省略 |
らせん状ワイプ
らせんを利用したトランジションです。
以下の設定項目があります。
設定項目 | 説明 |
長さ | 省略 |
配置 | 省略 |
ボーダー | 境界線の幅を「0(境界線なし)~480」で設定します。 |
フェザー | 境界線がぼかされます。 |
カラー | 境界線の色を選択します。 |
反転 | 切り替わる「元」と「先」の配置が逆になります。 |
イーズ | 省略 |
トランジションカーブ | 省略 |
ベネチアンワイプ
特定の位置から帯の幅が広がるようなトランジションです。
以下の設定項目があります。
設定項目 | 説明 |
長さ | 省略 |
配置 | 省略 |
リピート | 表示されるブラインドの数を指定します。 |
角度 | トランジションの角度を「-360~360」で変更できます。 |
ボーダー | 境界線の幅を「0(境界線なし)~480」で設定します。 |
フェザー | 境界線がぼかされます。 |
カラー | 境界線の色を選択します。 |
イーズ | 省略 |
トランジションカーブ | 省略 |
Xワイプ
「X」の形状を利用したトランジションです。
以下の設定項目があります。
設定項目 | 説明 |
長さ | 省略 |
配置 | 省略 |
ボーダー | 境界線の幅を「0(境界線なし)~480」で設定します。 |
フェザー | 境界線がぼかされます。 |
カラー | 境界線の色を選択します。 |
反転 | 切り替わる「元」と「先」の配置が逆になります。 |
イーズ | 省略 |
トランジションカーブ | 省略 |
ユーザー
ユーザーが作成したトランジションプリセットが含まれます。
なお、トランジションプリセットが保存されていない場合は、表示されません。
Fusionトランジション
トランジションとして利用できるFusionエフェクトです。
より細かい編集をFusionページで行うことができるのが特徴ですが、他のトランジション同様にインスペクタで設定変更することも可能です。
Brightness Flash
トランジションする際に、明るさが増します。
以下の設定項目があります。
設定項目 | 説明 |
明るさ | フラッシュの明るさを設定します。 |
彩度 | フラッシュの強さを設定します。 |
Camera Shake
トランジションする際に、カラーチャンネルの分離を伴うフレームの振動を加えます。
以下の設定項目があります。
設定項目 | 説明 |
Shake Speed | フラッシュの明るさを設定します。 |
Shake Strength | 振動の大きさを設定します。 |
モーションブラー | モーションブラーのかかり具合を設定します。 |
コントラスト | トランジション時の明暗差を設定します。 |
明るさ | フラッシュの明るさを設定します。 |
彩度 | フラッシュの強さを設定します。 |
Circle
同心円を利用したトランジションです。
以下の設定項目があります。
設定項目 | 説明 |
Circle Color | 円の色を設定します。 Circle Color と各パラメータは、連動して動きます。 |
Circle Thickness | 振動の大きさを設定します。 |
モーションブラー | モーションブラーのかかり具合を設定します。 |
Crash Zoom
急速なズームインを利用したトランジションです。
以下の設定項目があります。
設定項目 | 説明 |
モーションブラー | モーションブラーのかかり具合を設定します。 |
Cross Dissove
クリップの間でディゾルブが行われるトランジションです。
設定項目はありません。
Drop Warp
水滴(波紋)のようなものを模したトランジションです。
以下の設定項目があります。
設定項目 | 説明 |
Warp Scale | ドロップに対する画像の歪みの量を設定します。 |
Fall and Bounce
「落下」と「バウンド」を模したトランジションです。
以下の設定項目があります。
設定項目 | 説明 |
Fall Angle | 落下方向を設定します。 |
Film Strip
いくつかの仮想のフィルムストリップ利用したトランジションです。
以下の設定項目があります。
グループ | 設定項目 | 説明 |
Film Color |
| フィルムストリップの色を設定します。 Color と各パラメータは、連動して動きます。 |
Motion Blur | 品質 | フィルムストリップの「ブレの表現」のために、重ねる素材の多さを設定します。 |
↑ | シャッターアングル | 品質で設定した重ねる素材間の距離を設定します。 |
↑ | センターバイアス | フィルムストリップが入れ替わる際に、中心とする位置を設定します。 |
↑ | サンプルスプレッド | よりフィルムっぽく見せるためのノイズや粒子の密度を設定です。 |
Flip 3D
切り替え前後のクリップを回転させること切り替えるトランジションです。
以下の設定項目があります。
設定項目 | 説明 |
モーションブラー | モーションブラーのかかり具合を設定します。 |
Foreground Wipe
フレームを横切るカラムを利用したトランジションです。
横切る際のカラム内の映像は、切り替え先の映像を拡大したものになります。
以下の設定項目があります。
設定項目 | 説明 |
Invert Wipe | モーションブラーのかかり具合を設定します。 |
Shadow Softness | カラムの「奥行き」感を出すための影の量を設定します。 |
Border Width | カラムの幅を設定します。 |
Glitch
画像をデジタル的に壊したようなトランジションを行います。
非常に短い時間でトランジションを適用したい場合に、適しているでしょう。
設定項目はありません。
Luma Wipe
クリップの輝度情報を利用したトランジションです。
以下の設定項目があります。
設定項目 | 説明 |
Luma Clip | 設定変更はできません。 |
背景/前景 | トランジションの進行状況を設定しますが、基本的にはキーフレームで既に設定されています。 |
Softness | 切り替え前後のクリップの境界のぼかし具合を設定します。 |
Border | 切り替え後のクリップの境界となり得る箇所(物体の輪郭など)に、境界線を描画するかどうかを設定します。 |
Border Softness | 「Border」が有効の時に表示されます。 Borderの表現の強さを設定します。 |
Color 赤/緑/青/アルファ | 「Border」が有効の時に表示されます。 Color と各パラメータは、連動して動きます。 |
商品情報
公式HPでは、無料版もダウンロードできます。
無料版は、試用期間のようなものではなく、永続的に無料で使い続けることができます。
また、無料版とは言え、プライベートで利用する場合は十分すぎる機能を有しています。
まとめ
今